返回列表 發帖
2013年度Issac流行樂壇播放指數流行榜:
1. 統計過去一週最高播放率為上榜歌曲
2. 最高播放率 20 首歌曲為上榜作品
3. 若播放率相同,則由播放次序""為計算
4. 不能上榜歌曲將 "不會" 計算播放率落歌手的總播放率
5. 合唱歌曲則會因合唱歌手數目而平均分配播放率到歌手的播放率

2013年第四十七週播放指數排行榜(19/11-25/11)
本週 上週 歌曲 歌手 播放次數 走勢
1 3 小日子 容祖兒 13 15>12>9>9>9>2>3>1
2 6 一千零一次人生 林欣彤 11 20>14>16>6>2
3 4 遠在咫尺 陳奕迅 11 18>14>8>8>4>6>4>3
4 2 生我的命 吳雨霏 9 10>2>4
5 9 眼淚的名字 謝安琪 9 18>14>16>18>11>12>7>9>5
6 18 空穴來風 許志安 8 18>6
7 1 薄情歌 C All Star 7 13>2>4>2>2>3>1>1>7
8 5 You Go I Go 衛蘭 7 14>9>6>3>3>6>3>5>8
9 14 宮若梅 薜凱琪 7 14>9
10 12 是時候 RubberBand 7 15>16>13>11>12>10
11 8 魂遊太虛 許廷鏗 5 12>16>10>4>6>7>9>8>11
12 7 不許你注定一人 Dear Jane 5 12>7>5>4>7>12
13 - 世界變了樣 Supper Moment 5 13>
14 - 凡人之家 梁漢文 4 14>
15 19 懂得愛 馮允謙 3 18>20>19>15
16 - 踏‧空 鄧麗欣 2 16>
17 16 Live Like 18 鄭融 2 20>15>16>17
18 17 愛我便說愛我吧 何韻詩 2 13>17>18
19 - 星火 Yellow! 1 19>
20 - 復原 薜凱琪 1 20>

本週共(5)首新上榜歌

2013年
第四十七週冠軍歌 :
歌曲 : 小日子
主唱 : 容祖兒
曲 : 馮翰銘
詞 : 黃偉文
播放次數 : 13

TOP

返回列表