本週 | 上週 | 週數 | 歌曲 | 主唱 | 榜數 | 冠軍 | 總分 |
1 | 1 | 5 | 懷舊是一種品味 (3 Weeks No.1) | 陳柏宇 | 11 | 4 | 101 |
2 | ne | 1 | 只能給你奏著 | RubberBand | 12 | 1 | 90 |
3 | 2 | 6 | 之後的一天 | 陳健安 | 9 | 3 | 88 |
4 | 3 | 4 | 時機已到 | 陳凱詠 (feat. 鍾說) | 11 | 0 | 83 |
5 | 6 | 2 | 緊急聯絡人 | Gareth.T | 12 | 0 | 83 |
6 | 7 | 4 | 哭泣健康指南 | Gin Lee | 7 | 1 | 68 |
7 | 4 | 4 | 救命稻草 | 張天賦 | 9 | 2 | 66 |
8 | ne | 1 | 愛的一種練習 | 陳健安 | 7 | 2 | 58 |
9 | ne | 1 | I’m Marf-elous | Marf 邱彥筒 | 7 | 0 | 55 |
10 | ne | 1 | 慢半拍 | Gordon Flanders | 5 | 0 | 44 |
排名 | 歌曲 | 主唱 | 榜數 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 總分 |
1 | 懷舊是一種品味 | 陳柏宇 | 11 | 4 | 1 | 0 | 101 |
2 | 只能給你奏著 | RubberBand | 12 | 1 | 2 | 1 | 90 |
3 | 之後的一天 | 陳健安 | 9 | 3 | 2 | 1 | 88 |
4 | 時機已到 | 陳凱詠 (feat. 鍾說) | 11 | 0 | 0 | 2 | 83 |
5 | 緊急聯絡人 | Gareth.T | 12 | 0 | 0 | 2 | 83 |
6 | 哭泣健康指南 | Gin Lee | 7 | 1 | 2 | 2 | 68 |
7 | 救命稻草 | 張天賦 | 9 | 2 | 1 | 0 | 66 |
8 | 愛的一種練習 | 陳健安 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 |
9 | I’m Marf-elous | Marf 邱彥筒 | 7 | 0 | 1 | 1 | 55 |
10 | 慢半拍 | Gordon Flanders | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 |
11 | 我的世界地圖 | 魏浚笙 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 |
12 | 你的世界 | 林家謙 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
13 | 夜視鏡 | 陳卓賢 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 |
14 | 再見有時 | sica | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 |
15 | 年月漫漫 | iii / 留香瓊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 |
16 | 在我失去色彩之前多多指教 | per se | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | 爆煲急救指南 | The Hertz | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
18 | 大海少年 | 柳應廷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
19 | RACE OF FAITH | 王嘉儀 (feat. YELLOW黃宣) | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 |
20 | 一場同學 | 許廷鏗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
21 | Atypical | COLLAR | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
22 | 我最期待的畫面出現了 | Pandora | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
23 | 讓我一個人過 | Gordon Flanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
24 | 不只一萬八千個世界 | 陳慧敏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
25 | 給你幸福 所以幸福 | 馮允謙 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
26 | Sexy Dangerous | EOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
27 | 為何嚴重到這樣 | Dear Jane | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | 島嶼時間囊 | Zpecial | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
29 | 拼命優雅 | 小塵埃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
30 | Be Right Back | RubberBand | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
31 | 雙喜樓 | Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 社交恐懼癌 | 陳奕迅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | 岩巉 | 姜濤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | 駱駝 | my little airport | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
35 | 各行各路 | 陳凱詠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
36 | 史詩式完結 | 葉巧琳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
37 | Mind Game | 王嘉儀 (feat. 王詩安) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
38 | 訣 | The Hertz | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
39 | Season 2 | 陳慧琳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
40 | Louder | 周殷廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
41 | ANEMONE | Gordon Flanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
42 | 永久損毀 | 張天賦 / 陳蕾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | 我點捨得走 | 藍奕邦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44 | 以正義之名 | 陳蕾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Joy Boy | 葉振弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
46 | 澀谷駅前等 | 林智樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | 命 | 藍奕邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | 人生遊戲 | 黎明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | You took my breath away | Nancy Kwai | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Eye to Eye | Me& | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | 工廠大廈 | KOLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
52 | Flow | 楊乃文 (feat. Sunset Rollercoaster) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53 | I Sleep | 黃心穎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Apart, so | Anna hisbbuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | 雲際車站 | 陳健安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | 毋忘 | 謝安琪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | 掰掰歌 | 陳凱詠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
58 | 你不會一輩子的愛上我 | Tyson Yoshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | never mind | Nancy Kwai | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | Let go | 馬天佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | 52赫茲 | Kolor | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
62 | 旅程多得你守望 | 榛綦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | 我不回去 | Cozy Syndrome | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64 | 對面海 | Hedgehog (feat. Herman Wong) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | 婚姻不敗 | 張繼聰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | No Say! | 陳天翺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | 逆時針的古董錶 (5046) | 梁釗峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 人若海 | 劉君冬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | 精彩的證據 | 盧冠廷 / 岑寧兒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 無需要理由 | KOLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 | 十二變 | Beanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
統計指定的CM會員自製榜之頭10位作品, 第1位得12分, 如此類推, 第10位得3分; 最高分的頭10首作品便可奮然登上共和榜。如同分, 會以冠、亞、季軍數目排名。
歡迎光臨 Cool Music Forum (http://www.cmusichart.com/discuz/) | Powered by Discuz! 7.2 |