RK | LW | NW | Songs | Singers | Trend |
01 | 15 | 09 | 物無類聚 | Kendy Suen | 14>03>13>06>10>07>10>15>01 |
02 | 19 | 02 | 我的課本留白處 | 力臻 | 19>02 |
03 | 08 | 04 | 主題歌 | per se | 19>12>08>03 |
04 | 04 | 03 | DRUNK DIAL | AGA | 14>04>04 |
05 | 11 | 04 | 以孤獨命名 | 陳卓賢 | 17>07>11>05 |
06 | 14 | 03 | 五瓣玫瑰 | 陳蕾 | 19>14>06 |
07 | 12 | 03 | 致陪伴我的 | 梁釗峰 | 18>12>07 |
08 | NE | 01 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 08 |
09 | 10 | 03 | 反引力塵 | Pandora | 15>10>09 |
10 | 13 | 03 | 數到十 | Lolly Talk | 20>13>10 |
11 | 06 | 02 | 拜託 | 洪嘉豪 | 06>11 |
12 | 05 | 07 | Ride It Out | 泳兒 | 04>15>09>09>13>05>12 |
13 | 16 | 07 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 18>09>14>06>03>16>13 |
14 | 07 | 04 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 18>02>07>14 |
15 | 17 | 02 | 小氣簿 | Beanies | 17>15 |
16 | 09 | 05 | Cozy☆200%!!! | Cozy Syndrome | 02>04>08>09>16 |
17 | NE | 01 | 新牌仔 | Gin Lee | 17 |
18 | 20 | 02 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 20>18 |
19 | NE | 01 | 我唔理啦 | 方皓玟 | 19 |
20 | NE | 01 | 1995 | 姜麗文 (feat. Taecyeon of 2PM) | 20 |
XX | 01 | 08 | 有些話要用英文說 | Kiri T | 13>13>08>16>07>11>11>01 |
XX | 02 | 05 | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 18>04>08>06>02 |
XX | 03 | 02 | 一念天堂,二人結界 | 陳慧琳 | 17>03 |
XX | 18 | 01 | 風邪 | Serrini | 18 |
KP TOP 10
// 親口講過你可依靠我 成為靠你變好的這個我
作詞: 陳詠謙
作曲: Edwin Tong
編曲: Edwin Tong @emp
監製: Edward Chan
Rank | LW | SONG | SINGER | TREND |
1 | NE | 可靠我 | 陳柏宇 ft. sica | 01> |
2 | 4 | 數到十 | Lolly Talk | 07>04>02 |
3 | 7 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 | 07>03 |
4 | 6 | 新牌仔 | Gin Lee | 06>04 |
5 | 1 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 03>02>01>05 |
6 | 2 | 漸漸我們 | 呂爵安 / 陳凱詠 | 08>02>06 |
7 | NE | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 07> |
8 | 3 | 我唔理啦 | 方皓玟 | 04>06>03>08 |
9 | RE | DTR | VIVA | 05>10>XX>09 |
10 | NE | doot doot | 張天穎 | 10> |
OUT: | ||||
LW | SONG | SINGER | TREND | |
5 | Let go | Nancy Kwai | 04>02>02>05>05 | |
8 | DRUNK DIAL | AGA | 10>09>03 | |
9 | One Last Time | 容祖兒 | 09>09 | |
10 | Every Single Time | 姜濤 | 10> |
本週 | 上週 | 週數 | 升跌 | 歌名 | 歌手 | 走勢 |
01 | 04 | 4 | ↑ 3 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 09>07>04>01 |
02 | 17 | 2 | ↑ 15 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 17>02 |
03 | 08 | 4 | ↑ 5 | 信我信你 | 小肥 | 19>18>08>03 |
04 | 11 | 3 | ↑ 7 | 可持續浪漫 | The Hertz | 15>11>04 |
05 | 18 | 2 | ↑ 13 | 我很不愛你 | 陳健安 | 18>05 |
06 | 02 | 5 | ↓ 4 | 反引力塵 | Pandora | 18>17>12>02>06 |
07 | 13 | 3 | ↑ 6 | DRUNK DIAL | AGA江海迦 | 16>13>07 |
08 | 07 | 4 | ↓ 1 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 16>14>07>08 |
09 | 01 | 5 | ↓ 8 | 以孤獨命名 | 陳卓賢 | 10>06>04>01>09 |
10 | 05 | 6 | ↓ 5 | 晨星 | 周殷廷 | 20>06>02>01>05>10 |
11 | 15 | 3 | ↑ 4 | 新牌仔 | 李幸倪 | 19>15>11 |
12 | 19 | 3 | ↑ 7 | 拜託 | 洪嘉豪 | 17>19>12 |
13 | 12 | 3 | ↓ 1 | Let go | 歸綽嶢 | 13>12>13 |
14 | 20 | 2 | ↑ 6 | 一人之下 | 雷深如 | 20>14 |
15 | 03 | 5 | ↓ 12 | 致陪伴我的 | 梁釗峰 | 12>11>05>03>15 |
16 | XX | 1 | NEW | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 16 |
17 | XX | 1 | NEW | Every Single Time | 姜濤 | 17 |
18 | XX | 1 | NEW | DTR | VIVA | 18 |
19 | XX | 1 | NEW | 外星少女失語症 | 何洛瑤 | 19 |
20 | XX | 1 | NEW | 免費升級 | 黎展峯 | 20 |
XX | 06 | 5 | OUT | 誰能避開戀愛這事情 | 張天賦 / 姚焯菲 | 12>11>04>02>06>XX |
XX | 09 | 6 | OUT | 主題歌 | per se | 16>17>15>05>03>09>XX |
XX | 10 | 7 | OUT | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 20>15>13>08>03>06>10>XX |
XX | 14 | 2 | OUT | Summer Blues | Young Hysan ft.Sinnie@Lolly Talk | 20>14>XX |
XX | 16 | 7 | OUT | Ride It Out | 泳兒 | 11>10>07>05>01>08>16>XX |
SUNDAY MUSIC CHART 2024 WEEK 36
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年度冠軍歌
一場同學 / 救命稻草 / 懷舊是一種品味 / 緊急聯絡人 / 雙喜樓 / 無能 為力 / 十二變 / 黑玻璃 /
So Let it Go & Flow / 講不出的原因 / Why You / 自我反省 / 神算 / 回憶半分鐘 / 無答案 /
白髮齊眉 / Control Freak / 拯救我自己 / Back In The Game / Little Love / 至少做一件離譜的事 /
還有一艘救生艙 / 慢性分手 / JAY FUNG儀態訓練學院 / 藝術與科學 / 月色魔美 / 九秒九 /
百妖夜行的修行 / 討好式戀愛 / 波希米亞(沒有)狂想曲 / 趁我們還有 / 趁你旅行時搬走 /
Ride It Out / 有你聽我的故事 / One Last Time / 間歇性休眠
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RK | LW | Songs | Singers | Trends |
01 | 04 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 07>07>06>03>04>01 |
02 | 03 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 07>02>03>02 |
03 | 10 | 一剎天堂 | 陳慧琳 | 10>03 |
04 | ne | 才二十三 | 方大同 | 04 |
05 | 09 | 反引力塵 | Pandora | 09>05 |
06 | 08 | 一個人行街 | 雷同二友 | 08>06 |
07 | ne | 小心碰頭 | MC張天賦 | 07 |
08 | ne | 可靠我 | 陳柏宇 Featuring sica | 08 |
09 | 01 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 10>08>08>05>01>09 |
10 | 02 | DRUNK DIAL | AGA | 06>02>03>04>02>10 |
RK | LW | Songs | Singers | Trends |
xx | 05 | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 08>05>xx |
xx | 06 | 我的課本留白處 | 力臻 | 09>06>xx |
xx | 07 | 數到十 | Lolly Talk | 07>07>xx |
RK | LW | AP | Songs | Singers |
01 | 11 | 42 | DRUNK DIAL | AGA |
02 | 16 | 25 | 新牌仔 | Gin Lee |
03 | 17 | 20 | One Last Time | 容祖兒 |
04 | 03 | 19 | 神愛世人 | 鄧小巧 |
05 | 19 | 17 | 一直留在心底的事 | 江若琳 |
06 | 08 | 16 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 |
07 | 10 | 15 | Let go | Nancy Kwai |
08 | 14 | 14 | 免費升級 | 黎展峯 |
09 | NE | 13 | free fallin' | 林家謙 |
10 | 09 | 12 | 漸漸我們 | 呂爵安 / 陳凱詠 |
11 | 13 | 11 | 我很不愛你 | 陳健安 |
12 | 20 | 10 | 外星人接我回去 | moon tang |
13 | 07 | 09 | 一個人行街 | 雷同二友 |
14 | 02 | 07 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 |
15 | NE | 06 | 無理取樂 | 馮允謙 |
16 | NE | 05 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 |
17 | 18 | 03 | 解咒說明書 | 麗英 |
18 | NE | 02 | 可靠我 | 陳柏宇(feat. sica) |
19 | NE | 02 | 才二十三 | 方大同 |
20 | NE | 02 | 男孩子! | 藍奕邦 |
OUT | ||||
XX | 01 | XX | 盲盒 | 鄭秀文 |
XX | 04 | XX | 可持續浪漫 | The Hertz |
XX | 05 | XX | 小氣簿 | Beanies |
XX | 06 | XX | 外星少女失語症 | sica |
XX | 12 | XX | 五瓣玫瑰 | 陳蕾 |
XX | 15 | XX | Let's Jump | Teddy Fan |
No Man's Song List
01 06 06 01 天下看娃娃 鄭秀文
02 02 03 01 免費升級 黎展峯
03 11 02 03 夢寐 (feat ...
69h 發表於 2024-9-1 09:20
本週 | 上週 | 最高 | 歌曲 | 歌手 | 走勢 | 週數 |
1 | 7 | 1 | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 10>08>07>07>02>04>07>01 | 8 |
2 | 1 | 1 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 05>05>04>03>02>01>02 | 7 |
3 | 6 | 3 | 我很不愛你 | 陳健安 | 10>09>06>03 | 4 |
4 | 4 | 3 | Drunk Dial | AGA | 10>06>03>04>04 | 5 |
5 | 3 | 3 | 才二十三 | 方大同 | 03>05 | 2 |
6 | 5 | 1 | 間歇性休眠 | Jace 陳凱詠 | 09>07>03>XX>XX>01>04>05>05>06 | 3+5 |
7 | 2 | 2 | 一個人行街 | 雷同二友 | 10>02>07 | 3 |
8 | 9 | 8 | 小氣簿 | Beanies | 09>08 | 2 |
9 | 10 | 9 | 漸漸我們 | 呂爵安 / Jace 陳凱詠 | 10>09 | 2 |
10 | NE | 10 | 可靠我 | 陳柏宇 feat. sica | 10 | 1 |
Miss u Goodbye… | ||||||
XX | 8 | 1 | 慢性分手 (live version) | 雲浩影 (feat. 林家謙) | 10>08>06>04>01>XX[13]>07>08>XX | 5+2 |
LWY Weekly Top 20
WK36冠軍歌:DRUNK DIAL - AGA (第7首冠軍歌)
過去冠軍歌:CityPop / 理性與任性之間 ( ...
梨胃言 發表於 2024-9-1 02:10
LWY Weekly Top 20
WK36冠軍歌:DRUNK DIAL - AGA (第7首冠軍歌)
過去冠軍歌:CityPop / 理性與任性之間 ( ...
梨胃言 發表於 2024-9-1 02:10
MC’s Secret Playlist Reborn 2024 Week 36 (01/09/24 -07/09/24)
冠軍歌巡禮:
WK 1-13: 放下放不下 ...
CMH 發表於 2024-9-1 15:06
ILTOP20 WEEK 35 | 26/8/2024-1/9/2024 | 本週共7首新上榜作品 | |||||||||
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌名 | 歌手 | 總分 | IL20 | CR903 | 997 | CC | RTHK2 |
1 | 6 | 1 | 3 | 新牌仔 | 李幸倪 | 46 | 0 | 17 | 14 | 0 | 15 |
2 | NEW | 2 | 1 | 小氣簿 | Beanies | 46 | 0 | 13 | 4 | 11 | 18 |
3 | 17 | 1 | 10 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 拜托 | 洪嘉豪 | 39 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 |
5 | 11 | 5 | 2 | 一念天堂 二人結界 | 陳慧琳 | 38 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
6 | NEW | 6 | 1 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 |
7 | 2 | 2 | 4 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 35 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 |
8 | 18 | 8 | 3 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 33 | 14 | 3 | 3 | 13 | 0 |
9 | 1 | 1 | 8 | 在愛面前投降 | 馮允謙 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
10 | 10 | 6 | 4 | Hey Hey OK! | 盧瀚霆 | 31 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
11 | NEW | 11 | 1 | DTR | VIVA | 31 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 |
12 | 14 | 11 | 6 | Let go | 歸綽嶢 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 5 | 6 | 以孤獨命名 | 陳卓賢 | 27 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 |
14 | 15 | 14 | 2 | 一個人行街 | 雷同二友 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 1 | 9 | 多謝你自己 | Dear Jane | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
16 | NEW | 16 | 1 | 細間始終你好 | 張蔓莎 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | 17 | 2 | Drunk Dial | AGA | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | NEW | 18 | 1 | Next Round | P1X3L | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
19 | NEW | 19 | 1 | 小心碰頭 | 張天賦 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NEW | 20 | 1 | 漸漸我們 | 呂爵安/陳凱詠 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 致陪伴我的 | 梁釗峰 |
7 | Ride It Out | 泳兒 |
8 | One Last Time | 容祖兒 |
12 | 我唔理啦 | 方皓玟 |
13 | 麻煩彈開 | 詹天文 |
16 | 有心理準備 | 林芊瑩 |
20 | 數到十 | Lolly Talk |
ILTOP20 2024 冠軍歌巡禮 | |||||||||||
歌名 | 歌手 | 分數 | 歌名 | 歌手 | 分數 | 歌名 | 歌手 | 分數 | |||
第1週 | 我的世界地圖 | 魏浚笙 | 52 | 第2週 | 再見有時 | sica | 49 | 第3週 | 大海少年 | 柳應廷 | 51 |
第4週 | 緊急聯絡人 | Gareth. T | 71 | 第5週 | I'm Marf-elous | 邱彥筒 | 51 | 第6週 | In Love In The Morning | 張蔓莎 | 52 |
第7週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 74 | 第8週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 80 | 第9週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 81 |
第10週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 71 | 第11週 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | 62 | 第12週 | All That I Want | 馮允謙 feat. Marf | 60 |
第13週 | 緊急應變逃生法 | Pandora | 52 | 第14週 | 緊急應變逃生法 | Pandora | 68 | 第15週 | Diff. | 李幸倪 | 77 |
第16週 | Diff. | 李幸倪 | 62 | 第17週 | Diff. | 李幸倪 | 76 | 第18週 | 至少做一件離譜的事 | Kiri T | 50 |
第19週 | 靈魂有路 | 雷同二友 | 57 | 第20週 | 慢性分手 | 雲浩影 | 55 | 第21週 | 喃嘸師感官漫遊 | 林家謙 | 70 |
第22週 | 百妖夜行的修行 | 陳凱詠 | 63 | 第23週 | 九秒九 | 容祖兒 | 63 | 第24週 | 傢俬 | 魏浚笙 | 50 |
第25週 | 心魔 | 鄭秀文 | 44 | 第26週 | 波希米亞(沒有)狂想曲 | 林奕匡 | 61 | 第27週 | 告別煤氣燈 | 李幸倪 | 73 |
第28週 | 趁你旅行時搬走 | moon tang | 50 | 第29週 | 戀愛腦之死 | 陳健安 | 56 | 第30週 | 多謝你自己 | Dear Jane | 59 |
第31週 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 56 | 第32週 | 誰能避開戀愛這事情 | 張天賦/姚焯菲 | 54 | 第33週 | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 58 |
第34週 | 在愛面前投降 | 馮允謙 | 53 | 第35週 | 新牌仔 | 李幸倪 | 46 |
ILTOP20 2024 年度歌曲排名 | |||
排名 | 歌名 | 歌手 | 分數 |
第一位 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 520 |
第二位 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | 493 |
第三位 | All That I Want | 馮允謙 feat.Marf | 425 |
第四位 | 九秒九 | 容祖兒 | 407 |
第五位 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 397 |
第六位 | Diff. | 李幸倪 | 381 |
第七位 | 趁你旅行時搬走 | moon tang | 374 |
第八位 | Thank You Postman | 陳卓賢 | 365 |
第九位 | 至少做一件離譜的事 | Kiri T | 363 |
第十位 | 多謝你自己 | Dear Jane | 361 |
ILTOP20十大男歌手(截至第35週) | |||
排名 | 歌手 | 歌名 | 分數 |
金 獎 | 陳卓賢 | Thank You Postman | 351 |
陳卓賢 | Lost At First Sight | 298 | |
陳卓賢 | 以孤獨命名 | 164 | |
陳卓賢 | 夜視鏡 | 65 | |
878 | |||
銀 獎 | 馮允謙 | 在愛面前投降 | 269 |
馮允謙 | JAY FUNG儀態訓練學院 | 229 | |
馮允謙 | All That I Want | 212.5 | |
馮允謙 | 在最好的時間做最好的你 | 71 | |
馮允謙 | 給你幸福 所以幸福 | 22 | |
803.5 | |||
銅 獎 | 洪嘉豪 | 黑玻璃 | 493 |
洪嘉豪 | 拜托 | 111 | |
洪嘉豪 | 衰仔樂園 | 76 | |
洪嘉豪 | 漫天星 | 67 | |
洪嘉豪 | 只要你不尷尬 | 33 | |
780 |
ILTOP20十大女歌手(截至第35週) | |||
排名 | 歌手 | 歌名 | 分數 |
金 獎 | 雲浩影 | 回憶半分鐘 | 520 |
雲浩影 | 慢性分手 | 228 | |
雲浩影 | Dizzy | 178 | |
926 | |||
銀 獎 | 李幸倪 | Diff. | 381 |
李幸倪 | 告別煤氣燈 | 274 | |
李幸倪 | 新牌仔 | 116 | |
李幸倪 | 哭泣健康指南 | 65 | |
836 | |||
銅 獎 | 陳凱詠 | 間歇性休眠 | 397 |
陳凱詠 | 百妖夜行的修行 | 280 | |
陳凱詠 | Calm Down練功 | 54 | |
陳凱詠 | 漸漸我們 | 10 | |
741 |
本週 | 上週 | 週數 | 歌名 | 歌手 | 走勢 |
01 | 04 | 6 | 拜託 | 洪嘉豪 | 17>15>13>08>04>01 |
02 | 12 | 6 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 20>16>10>04>12>02 |
03 | 03 | 3 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 10>03>03 |
04 | 07 | 5 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 19>15>11>07>04 |
05 | 18 | 2 | 一個人行街 | 雷同二友 | 18>05 |
06 | 08 | 8 | 盲盒 | 鄭秀文 | 05>07>02>07>04>09>08>06 |
07 | 13 | 2 | 免費升級 | 黎展峯 | 13>07 |
08 | 06 | 3 | Every Single Time | 姜濤 | 16>06>08 |
09 | NE | 1 | 我很不愛你 | 陳健安 | 09 |
10 | 16 | 2 | 漸漸我們 | 呂爵安, 陳凱詠 | 16>10 |
11 | NE | 1 | 密友圈之謎 | 曾傲棐 | 11 |
12 | NE | 1 | 細間始終你好 | 張蔓莎 | 12 |
13 | 14 | 5 | DRUNK DIAL | AGA | 12>05>03>14>13 |
14 | 20 | 4 | 新牌仔 | Gin Lee 李幸倪 | 19>12>20>14 |
15 | 05 | 4 | Let go | 歸綽嶢 | 20>06>05>15 |
16 | NE | 1 | DiDiDiva | 阿正 | 16 |
17 | NE | 1 | 不理痛 | Zpecial | 17 |
18 | NE | 1 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 | 18 |
19 | NE | 1 | 小心碰頭 | 張天賦 | 19 |
20 | NE | 1 | 月居人 | 柳應廷 | 20 |
01 多謝你自己 Dear Jane 13>08>18>10>03>18>14>01>xx
02 數到十 Lolly Talk 19>12>10>06>07>02>xx
09 一直留在心底的事 江若琳 20>09>xx
10 無敵聖衣 ERROR 13>10>xx
11 五瓣玫瑰 陳蕾 10>06>11>03>15>11>xx
15 一切都只是過程 艾粒 19>15>xx
17 DTR VIVA 17>xx
19 我唔理啦 方皓玟 19>xx
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
01 | 06 | 01 | 5 | AGA | Drunk Dial | 02>03>05>06>01 |
02 | 07 | 02 | 3 | 方皓旼 | 我唔理啦 | 14>07>02 |
03 | 02 | 02 | 3 | 鄧小巧 | 神愛世人 | 02>02>03 |
04 | 10 | 04 | 4 | The Hertz | 可持續浪漫 | 13>08>10>04 |
05 | NE | 05 | 1 | 張天穎 | doot doot | 05 |
06 | 03 | 03 | 4 | Beanies | 小氣簿 | 12>06>03>06 |
07 | NE | 07 | 1 | 黎展峯 | 免費升級 | 07 |
08 | 14 | 08 | 2 | 陳健安 | 我很不愛你 | 14>08 |
09 | 13 | 09 | 2 | 雷同二友 | 一個人行街 | 13>09 |
10 | NE | 10 | 1 | JACE x Edan | 漸漸我們 | 10 |
11 | 01 | 01 | 7 | Pandora | 反引力塵 | 10>05>07>04>07>01>11 |
12 | 09 | 04 | 4 | 歸綽嶢 | Let Go | 08>04>09>12 |
13 | 16 | 13 | 3 | sica | 外星少女失語症 | 17>16>13 |
14 | 18 | 14 | 2 | 江若琳 | 一直留在心底的事 | 18>14 |
15 | 12 | 05 | 5 | 黃妍 | 告白前先看天氣預報 | 14>05>09>12>15 |
16 | NE | 16 | 1 | MC 張天賦 | 小心碰頭 | 16 |
17 | 04 | 03 | 5 | 洪嘉豪 | 拜託 | 16>07>03>04>17 |
18 | 08 | 08 | 4 | 陳蕾 | 五瓣玫瑰 | 19>12>08>18 |
19 | 11 | 11 | 3 | 雷深如 | 一人之下 | 16>11>19 |
20 | 19 | 19 | 2 | VIVA | DTR | 19>20 |
出榜歌曲 | ||||||
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
XX | 05 | 03 | 5 | 容祖兒 | One Last Time | 04>03>09>13>05 |
XX | 15 | 01 | 7 | 周殷廷 | 晨星 | 03>05>09>08>10>01>15 |
XX | 17 | 06 | 5 | 許廷鏗 | 聆聽世界這分鐘 | 12>09>06>10>17 |
XX | 20 | 20 | 2 | 李幸倪 | 新牌仔 | 20>20 |
Daabinlo's Music Chart - August 2024
Top Scrobbled Tracks
1. 鄧小巧 - 神愛世人 (58)
2. AGA - Drunk ...
Daabinlo 發表於 2024-9-2 13:43
Daabinlo's Music Chart - August 2024
Top Scrobbled Tracks
1. 鄧小巧 - 神愛世人 (58)
2. AGA - Drunk Dial (37)
3. fromis_9 - Supersonic (26)
4. LE SSERAFIM - Smart (20)
5. 陳明憙 - Little Love (19)
Top Scrobbled Artists
1. IVE (99)
2. LE SSERAFIM (98)
3. 鄧小巧 (58)
4. AGA (57)
5. 林家謙 (56)
Daabinlo 發表於 2024-9-2 13:43
本週 | 上週 | 週數 | 最高 | 歌名 | 歌手 | 走勢 |
1 | 2 | 5 | 1 | 以孤獨命名 | 陳卓賢 | 20>17>11>02>01 |
2 | 5 | 4 | 2 | 盲盒 | 鄭秀文 | 18>16>05>02 |
3 | 12 | 4 | 3 | 誰能避開戀愛這事情 | 張天賦、姚焯菲 | 19>15>12>03 |
4 | 1 | 6 | 1 | 多謝你自己 | Dear Jane | 20>14>05>02>01>04 |
5 | 11 | 5 | 5 | Ride It Out | 泳兒 | 18>16>14>11>05 |
6 | 10 | 5 | 6 | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 19>14>13>10>06 |
7 | 4 | 7 | 1 | 豆豉 | 吳林峰 | 17>16>11>02>01>04>07 |
8 | 6 | 6 | 3 | 在愛面前投降 | 馮允謙 | 19>15>12>03>06>08 |
9 | 3 | 5 | 3 | 偽映畫預告 | 江熚生 | 17>15>09>03>09 |
10 | 8 | 5 | 8 | 下回分解 | 陳泳伽 | 16>13>12>08>10 |
11 | 13 | 4 | 11 | 主題歌 | per se | 20>17>13>11 |
12 | 15 | 3 | 12 | 晨星 | Yan Ting | 18>15>12 |
13 | 16 | 3 | 13 | 一念天堂,二人結界 | 陳慧琳 | 19>16>13 |
14 | 18 | 3 | 14 | 五瓣玫瑰 | 陳蕾 | 20>18>14 |
15 | 20 | 2 | 15 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 20>15 |
16 | 19 | 2 | 16 | 數到十 | Lolly Talk | 19>16 |
17 | NE | 1 | 17 | 反引力塵 | Pandora | 17 |
18 | NE | 1 | 18 | 拜託 | 洪嘉豪 | 18 |
19 | NE | 1 | 19 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 19 |
20 | NE | 1 | 20 | 信我信你 | 小肥 | 20 |
OUT | ||||||
X | 7 | 6 | 3 | 被吃掉的靈魂 | 許靖韻 | 18>17>13>03>07>07 |
X | 4 | 6 | 1 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 19>06>02>01>04>09 |
X | 8 | 6 | 3 | 兩秒 | Nowhere Boys | 16>15>03>06>08>14 |
X | 6 | 7 | 1 | 趁我們還有 | 陳慧敏 | 19>13>02>01>04>06>17 |
RK | LW | PK | Songs | Singer | Trend |
1 | 8 | 1 | 致陪伴我的 | 梁釗峰 | 14>6>4>8>1 |
2 | 9 | 2 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 11>11>9>2 |
3 | 12 | 3 | 小氣簿 | Beanies | 17>12>3 |
4 | 7 | 4 | 新牌仔 | Gin Lee | 16>7>4 |
5 | 18 | 5 | DTR | VIVA | 18>5 |
6 | 17 | 6 | 一個人行街 | 雷同二友 | 17>6 |
7 | 15 | 7 | 外星少女失語症 | 何洛瑤 | 15>15>7 |
8 | 2 | 2 | Let go | Nancy Kwai | 6>7>6>2>8 |
9 | 11 | 9 | DRUNK DIAL | AGA | 13>12>11>9 |
10 | 14 | 10 | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 14>10 |
11 | 4 | 4 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 7>4>11 |
12 | 10 | 9 | 可持續浪漫 | The Hertz | 12>9>10>12 |
13 | 13 | 9 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 11>9>10>13>13 |
14 | 20 | 15 | 一人之下 | 雷深如 | 20>14 |
15 | NE | 14 | 我很不愛你 | 陳健安 | 15 |
16 | 19 | 16 | 狠狠喜歡你 | 潘釗彤 | 19>16 |
17 | NE | 17 | 解咒說明書 | 麗英 | 17 |
18 | NE | 18 | 外星人接我回去 | moon tang | 18 |
19 | NE | 19 | 不理痛 | Zpecial | 19 |
20 | NE | 20 | 虛偽光彩 | 徐嘉蔚 | 20 |
XX | 1 | 1 | 反引力塵 | Pandora | 9>16>18>8>1 |
3 | 3 | 拜託 | 洪嘉豪 | 15>13>3 | |
5 | 5 | 信我信你 | 小肥 | 20>5 | |
6 | 2 | 我唔理啦 | 方皓玟 | 8>2>6 | |
16 | 16 | Sweet Dream | DIFINE | 16 |
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
01 | 17 | 01 | 06 | 梁釗峰 | 致陪伴我的 | 16>04>18>11>17>01 |
02 | 13 | 02 | 04 | 陳慧琳 | 一念天堂,二人結界 | 19>07>13>02 |
03 | 15 | 03 | 05 | Nancy Kwai | Let Go | 19>09>16>15>03 |
04 | 09 | 04 | 04 | Yan Ting 周殷廷 | 晨星 | 20>17>09>04 |
05 | NE | 05 | 01 | 方大同 | 才二十三 | 05 |
06 | 10 | 06 | 02 | 陳健安 | 我很不愛你 | 10>06 |
07 | 14 | 07 | 03 | 方皓玟 | 我唔理啦 | 20>14>07 |
08 | 12 | 08 | 02 | my little airport | 威士忌 | 12>08 |
09 | NE | 09 | 01 | ERROR | 無敵聖衣 | 09 |
10 | 16 | 04 | 05 | 黃妍 | 告白前先看天氣預報 | 11>07>04>16>10 |
11 | 08 | 06 | 03 | 鄧小巧 | 神愛世人 | 06>08>11 |
12 | 06 | 06 | 04 | Irene Lam 林芊瑩 | 有心理準備 | 10>19>06>12 |
13 | 11 | 06 | 05 | AGA 江海迦 | DRUNK DIAL | 06>08>15>11>13 |
14 | 05 | 05 | 03 | 洪嘉豪 | 拜託 | 13>05>14 |
