本週 | 上週 | 最高 | 歌曲 | 歌手 | 走勢 | 週數 |
1 | 1 | 1 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 01>01 | 2 |
2 | NE | 2 | 會再見的 | 馮允謙 | 02 | 1 |
3 | 8 | 3 | 男孩子! | 藍奕邦 | 10>08>03 | 3 |
4 | 7 | 4 | free fallin' | 林家謙 | 09>07>04 | 3 |
5 | 5 | 5 | 外星人接我回去 | moon tang | 05>05>05 | 3 |
6 | 2 | 2 | 可靠我 | 陳柏宇 feat. sica | 10>08>02>04>06 | 5 |
7 | 6 | 3 | 才二十三 | 方大同 | 03>05>03>03>06>07 | 6 |
8 | NE | 8 | 只因你悲觀 | Kay 李凱翹 | 08 | 1 |
9 | NE | 9 | 空空避世學 | Winky 黃健怡 | 09 | 1 |
10 | NE | 10 | doot doot | Jaime 張天穎 | 10 | 1 |
Miss u Goodbye… | ||||||
XX | 2 | 2 | 小氣簿 | Beanies | 09>08>05>07>02>XX | 5 |
XX | 3 | 3 | 引我笑 | 雲浩影 | 10>08>03>XX | 3 |
XX | 9 | 6 | 無理取樂 | 馮允謙 | 09>06>09>XX | 3 |
XX | 10 | 10 | 小心碰頭 | MC 張天賦 | 10>XX | 1 |
KP TOP 10
// 長期迷路碰壁 無數考驗 未完
作詞: 亞木
作曲: 徐沛昕
編曲: 黃兆銘
監製: Cousin Fung
Rank | LW | SONG | SINGER | TREND |
1 | 5 | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 10>02>05>01 |
2 | 2 | 可靠我 | 陳柏宇 ft. sica | 01>09>07>02>02 |
3 | 7 | 沒有送出的詩 | Gordon Flanders | 07>03 |
4 | NE | 外星人接我回去 | moon tang | 04> |
5 | 8 | 我養你 Pamper Ü | 陳凱詠 | 08>05 |
6 | 3 | 女一 | Serrini | 03>06 |
7 | 9 | DiDiDiva | 阿正 | 09>07 |
8 | 10 | 引我笑 | 雲浩影 | 10>08 |
9 | 6 | 傷心的時候別說話 | Kiri T | 06>04>06>09 |
10 | NE | 筆友 | MC 張天賦 | 10> |
OUT: | ||||
LW | SONG | SINGER | TREND | |
1 | doot doot | 張天穎 | 10>03>06>01 | |
4 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 07>05>10>04 |
RK | LW | NW | Songs | Singers | Trends |
01 | 12 | 08 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 18>02>07>14>08>05>12>01 |
02 | 07 | 04 | Let go | Nancy Kwai | 18>08>07>02 |
03 | 06 | 04 | 我們之間的花期不是永遠 | Cozy Syndrome | 16>14>06>03 |
04 | 05 | 05 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 08>07>06>05>04 |
05 | 16 | 02 | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 16>05 |
06 | 11 | 02 | 才二十三 | 方大同 | 11>06 |
07 | 10 | 03 | 一切都只是過程 | 艾粒 | 19>10>07 |
08 | 09 | 07 | DRUNK DIAL | AGA | 14>04>04>09>07>09>08 |
09 | NE | 01 | 漸漸我們 | 呂爵安/陳凱詠 | 09 |
10 | 13 | 03 | 外星少女失語症 | sica | 18>13>10 |
11 | 04 | 03 | 一個人行街 | 雷同二友 | 15>04>11 |
12 | 08 | 04 | 可持續浪漫 | The Hertz | 19>13>08>12 |
13 | 20 | 02 | 免費升級 | 黎展峯 | 20>13 |
14 | 17 | 02 | 靈魂奇遇記 | Revery | 17>14 |
15 | 19 | 02 | Let's Jump | Teddy Fan | 19>15 |
16 | 18 | 02 | Next Round | P1X3L | 18>16 |
17 | NE | 01 | 外星人接我回去 | moon tang | 17 |
18 | NE | 01 | 無敵聖衣 | ERROR | 18 |
19 | NE | 01 | 男孩子! | 藍奕邦 | 19 |
20 | NE | 01 | 狠狠喜歡你 | 潘釗彤 | 20 |
XX | 01 | 06 | 反引力塵 | Pandora | 15>10>09>12>04>01 |
XX | 02 | 04 | 我唔理啦 | 方皓玟 | 19>15>12>02 |
XX | 03 | 03 | 不理痛 | Zpecial | 20>16>03 |
XX | 14 | 02 | 一人之下 | J.Arie | 17>14 |
XX | 15 | 02 | 我很不愛你 | 陳健安 | 20>15 |
RK | LW | Songs | Singers | Trends |
01 | 09 | 可靠我 | 陳柏宇 Featuring sica | 08>07>05>09>01 |
02 | 06 | 傷心的時候別說話 | Kiri T | 08>06>02 |
03 | 02 | Make my day | 汪明荃 | 01>02>03 |
04 | 07 | 偶像已死 | Gareth.T | 07>04 |
05 | 08 | 天與地的距離 | 麥浚龍 | 08>05 |
06 | ne | 會再見的 | 馮允謙 | 06 |
07 | ne | 比赤裸更赤裸 | 陳明憙 | 07 |
08 | ne | 女一 | Serrini | 08 |
09 | ne | 離合的藝術 | 梁釗峰 | 09 |
10 | ne | 懂得荒唐 | 鄧百亨 | 10 |
RK | LW | Songs | Singers | Trends |
xx | 01 | 才二十三 | 方大同 | 04>03>03>01>xx |
xx | 03 | 小心碰頭 | MC張天賦 | 07>06>09>03>xx |
xx | 04 | 無理取樂 | 馮允謙 | 09>10>04>xx |
xx | 05 | 引我笑 | 雲浩影 | 08>06>05>xx |
xx | 10 | 了了 | 林家謙/ 鄧百亨 | 10>xx |
本週 | 上週 | 週數 | 升跌 | 歌名 | 歌手 | 走勢 |
01 | 04 | 5 | ↑ 3 | Every Single Time | 姜濤 | 17>16>10>04>01 |
02 | 06 | 5 | ↑ 4 | 免費升級 | 黎展峯 | 20>12>09>06>02 |
03 | 12 | 4 | ↑ 9 | 小心碰頭 | 張天賦 | 19>13>12>03 |
04 | 03 | 4 | ↓ 1 | 漸漸我們 | 呂爵安 / 陳凱詠 | 15>04>03>04 |
05 | 18 | 2 | ↑ 13 | 可靠我 | 陳柏宇 ft.何洛瑤 | 18>05 |
06 | 11 | 4 | ↑ 5 | 外星人接我回去 | moon tang | 17>15>11>06 |
07 | 01 | 6 | ↓ 6 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 17>02>02>05>01>07 |
08 | 19 | 2 | ↑ 11 | 無理取樂 | 馮允謙 | 19>08 |
09 | 13 | 2 | ↑ 4 | 才二十三 (國) | 方大同 | 13>09 |
10 | 02 | 6 | ↓ 8 | 我很不愛你 | 陳健安 | 18>05>08>06>02>10 |
11 | 20 | 2 | ↑ 9 | 引我笑 | 雲浩影 | 20>11 |
12 | XX | 1 | NEW | 月居人 | 柳應廷 | 12 |
13 | XX | 1 | NEW | 了了 | 林家謙 / 鄧百亨 | 13 |
14 | 14 | 2 | ---- | 放飛之旅 | Nowhere Boys | 14>14 |
15 | XX | 1 | NEW | 沒有送出的詩 | Gordon Flanders | 15 |
16 | XX | 1 | NEW | 心拍数 | 吳業坤 | 16 |
17 | XX | 1 | NEW | 鑿 | 陳卓賢 | 17 |
18 | XX | 1 | NEW | 我的吸引力法則 | 陳伊霖 | 18 |
19 | XX | 1 | NEW | 尾班機 | MATCH | 19 |
20 | XX | 1 | NEW | CYA | 姚焯菲 / 鍾柔美 / 詹天文 | 20 |
XX | 05 | 3 | OUT | 男孩子! | 藍奕邦 | 20>19>05>XX |
XX | 07 | 6 | OUT | 新牌仔 | 李幸倪 | 19>15>11>05>02>07>XX |
XX | 08 | 6 | OUT | DRUNK DIAL | AGA江海迦 | 16>13>07>01>08>08>XX |
XX | 09 | 6 | OUT | 拜託 | 洪嘉豪 | 17>19>12>11>03>09>XX |
XX | 10 | 6 | OUT | Let go | 歸綽嶢 | 13>12>13>03>07>10>XX |
XX | 15 | 2 | OUT | 一個人行街 | 雷同二友 | 16>15>XX |
XX | 16 | 7 | OUT | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 16>14>07>08>04>01>16>XX |
XX | 17 | 2 | OUT | 密友圈之謎 | 曾傲棐 | 18>17>XX |
RK | LW | AP | Songs | Singers |
01 | 16 | 32 | 一個人行街 | 雷同二友 |
02 | 13 | 25 | 才二十三 | 方大同 |
03 | 11 | 20 | 無理取樂 | 馮允謙 |
04 | 12 | 19 | 傷心的時候別說話 | Kiri T |
05 | 04 | 18 | 神愛世人 | 鄧小巧 |
06 | 20 | 17 | 空空避世學 | 黃健怡 |
07 | 05 | 16 | 免費升級 | 黎展峯 |
08 | 09 | 14 | 我養你 | 陳凱詠 |
09 | 08 | 13 | 引我笑 | 雲浩影 |
10 | NE | 12 | 會再見的 | 馮允謙 |
11 | NE | 11 | 天與地的距離 | 麥浚龍 |
12 | 02 | 10 | Make My Day | 汪明荃 |
13 | 07 | 09 | 天下看娃娃 | 鄭秀文 |
14 | 10 | 08 | 放飛之旅 | Nowhere Boys |
15 | 17 | 07 | 偶像已死 | Gareth.T |
16 | 18 | 06 | 了了 | 林家謙 / 鄧百亨 |
17 | NE | 05 | 浪 | 張進翹 |
18 | 19 | 04 | 月居人 | 柳應廷 |
19 | NE | 02 | 女一 | Serrini |
20 | NE | 02 | 離合的藝術 | 梁釗峰 |
OUT | ||||
XX | 01 | XX | Let go | Nancy Kwai |
XX | 03 | XX | 解咒說明書 | 麗英 |
XX | 06 | XX | 自然 | iii |
XX | 14 | XX | 我很不愛你 | 陳健安 |
XX | 15 | XX | 漸漸我們 | 呂爵安 / 陳凱詠 |
Chihuahua Music Chart
2024 Week40
冠軍歌:
可靠我 陳柏宇 Featuring sica
曲:Edwin Tong
詞:陳詠 ...
LoveMirkay520 發表於 2024-9-29 00:43
SUNDAY MUSIC CHART 2024 WEEK 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年度冠軍歌
一場同學 / 救命稻草 / 懷舊是一種品味 / 緊急聯絡人 / 雙喜樓 / 無能 為力 / 十二變 / 黑玻璃 /
So Let it Go & Flow / 講不出的原因 / Why You / 自我反省 / 神算 / 回憶半分鐘 / 無答案 /
白髮齊眉 / Control Freak / 拯救我自己 / Back In The Game / Little Love / 至少做一件離譜的事 /
還有一艘救生艙 / 慢性分手 / JAY FUNG儀態訓練學院 / 藝術與科學 / 月色魔美 / 九秒九 /
百妖夜行的修行 / 討好式戀愛 / 波希米亞(沒有)狂想曲 / 趁我們還有 / 趁你旅行時搬走 /
Ride It Out / 有你聽我的故事 / One Last Time / 間歇性休眠 / 多謝你自己 / DRUNK DIAL /
拜託 / 神愛世人
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ILTOP20 WEEK 39 | 23/9/2024-29/9/2024 | 本週共6首新上榜及2首重新入榜作品 | |||||||||
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌名 | 歌手 | 總分 | IL20 | CR903 | 997 | CC | RTHK2 |
1 | 3 | 1 | 5 | 細間始終你好 | 張蔓莎 | 63 | 20 | 12 | 14 | 0 | 17 |
2 | 10 | 2 | 5 | 小心碰頭 | 張天賦 | 44 | 18 | 17 | 9 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 7 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 44 | 0 | 0 | 20 | 18 | 6 |
4 | NEW | 4 | 1 | ONE DANCE | ANSONBEAN | 43 | 11 | 13 | 19 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 3 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 | 43 | 0 | 4 | 0 | 19 | 20 |
6 | 16 | 6 | 2 | 鑿 | 陳卓賢 | 40 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 |
7 | 5 | 5 | 3 | 可靠我 | 陳柏宇 feat.sica | 39 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 |
8 | NEW | 8 | 1 | 無理取樂 | 馮允謙 | 39 | 0 | 16 | 8 | 0 | 15 |
9 | 6 | 6 | 3 | 放飛之旅 | Nowhere Boys | 36 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
10 | 9 | 5 | 5 | Next Round | P1X3L | 29 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 |
11 | 14 | 11 | 2 | doot doot | 張天穎 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 | NEW | 12 | 1 | 心拍数 | 吳業坤 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 |
13 | RE | 5 | 3 | 一念天堂 二人結界 | 陳慧琳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
14 | 15 | 13 | 4 | 引我笑 | 雲浩影 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | NEW | 15 | 1 | 我養你 | 陳凱詠 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | 19 | 6 | 7 | Hey Hey OK! | 盧瀚霆 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
17 | RE | 6 | 3 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
18 | NEW | 18 | 1 | 偶像已死 | Gareth. T | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | 13 | 2 | 月居人 | 柳應廷 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | NEW | 20 | 1 | 奇蹟時刻 | 周深 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4 | 新牌仔 | 李幸倪 |
7 | 浪 | 張進翹 |
8 | Drunk Dial | AGA |
11 | 漸漸我們 | 呂爵安/陳凱詠 |
12 | 沒有送出的詩 | Gordon Flanders |
17 | 反引力塵 | Pandora |
18 | One Last Time | 容祖兒 |
20 | 麻煩彈開 | 詹天文 |
ILTOP20 2024 冠軍歌巡禮 | |||||||||||
歌名 | 歌手 | 分數 | 歌名 | 歌手 | 分數 | 歌名 | 歌手 | 分數 | |||
第1週 | 我的世界地圖 | 魏浚笙 | 52 | 第2週 | 再見有時 | sica | 49 | 第3週 | 大海少年 | 柳應廷 | 51 |
第4週 | 緊急聯絡人 | Gareth. T | 71 | 第5週 | I'm Marf-elous | 邱彥筒 | 51 | 第6週 | In Love In The Morning | 張蔓莎 | 52 |
第7週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 74 | 第8週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 80 | 第9週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 81 |
第10週 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 71 | 第11週 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | 62 | 第12週 | All That I Want | 馮允謙 feat. Marf | 60 |
第13週 | 緊急應變逃生法 | Pandora | 52 | 第14週 | 緊急應變逃生法 | Pandora | 68 | 第15週 | Diff. | 李幸倪 | 77 |
第16週 | Diff. | 李幸倪 | 62 | 第17週 | Diff. | 李幸倪 | 76 | 第18週 | 至少做一件離譜的事 | Kiri T | 50 |
第19週 | 靈魂有路 | 雷同二友 | 57 | 第20週 | 慢性分手 | 雲浩影 | 55 | 第21週 | 喃嘸師感官漫遊 | 林家謙 | 70 |
第22週 | 百妖夜行的修行 | 陳凱詠 | 63 | 第23週 | 九秒九 | 容祖兒 | 63 | 第24週 | 傢俬 | 魏浚笙 | 50 |
第25週 | 心魔 | 鄭秀文 | 44 | 第26週 | 波希米亞(沒有)狂想曲 | 林奕匡 | 61 | 第27週 | 告別煤氣燈 | 李幸倪 | 73 |
第28週 | 趁你旅行時搬走 | moon tang | 50 | 第29週 | 戀愛腦之死 | 陳健安 | 56 | 第30週 | 多謝你自己 | Dear Jane | 59 |
第31週 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 56 | 第32週 | 誰能避開戀愛這事情 | 張天賦/姚焯菲 | 54 | 第33週 | 有你聽我的故事 | 林家謙 | 58 |
第34週 | 在愛面前投降 | 馮允謙 | 53 | 第35週 | 新牌仔 | 李幸倪 | 46 | 第36週 | 以孤獨命名 | 陳卓賢 | 58 |
第37週 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 50 | 第38週 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 | 69 | 第39週 | 細間始終你好 | 張蔓莎 | 63 |
ILTOP20 2024 年度歌曲排名 | |||
排名 | 歌名 | 歌手 | 分數 |
第一位 | 回憶半分鐘 | 雲浩影 | 520 |
第二位 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | 493 |
第三位 | All That I Want | 馮允謙 feat.Marf | 425 |
第四位 | 九秒九 | 容祖兒 | 407 |
第五位 | 間歇性休眠 | 陳凱詠 | 397 |
第六位 | Diff. | 李幸倪 | 381 |
第七位 | 趁你旅行時搬走 | moon tang | 374 |
第八位 | Thank You Postman | 陳卓賢 | 365 |
第九位 | 至少做一件離譜的事 | Kiri T | 363 |
第十位 | 多謝你自己 | Dear Jane | 361 |
ILTOP20十大男歌手(截至第39週) | |||
排名 | 歌手 | 歌名 | 分數 |
金 獎 | 陳卓賢 | Thank You Postman | 351 |
陳卓賢 | Lost At First Sight | 298 | |
陳卓賢 | 以孤獨命名* | 222 | |
陳卓賢 | 鑿 | 66 | |
陳卓賢 | 夜視鏡 | 65 | |
1002 | |||
銀 獎 | 馮允謙 | 在愛面前投降* | 331 |
馮允謙 | JAY FUNG儀態訓練學院 | 229 | |
馮允謙 | All That I Want* | 212.5 | |
馮允謙 | 在最好的時間做最好的你 | 71 | |
馮允謙 | 無理取樂 | 68 | |
馮允謙 | 無理取樂 | 68 | |
979.5 | |||
銅 獎 | 洪嘉豪 | 黑玻璃* | 493 |
洪嘉豪 | 拜托 | 170 | |
洪嘉豪 | 衰仔樂園 | 76 | |
洪嘉豪 | 漫天星 | 67 | |
洪嘉豪 | 只要你不尷尬 | 33 | |
839 |
ILTOP20十大女歌手(截至第39週) | |||
排名 | 歌手 | 歌名 | 分數 |
金 獎 | 雲浩影 | 回憶半分鐘**** | 520 |
雲浩影 | 慢性分手* | 228 | |
雲浩影 | Dizzy | 178 | |
雲浩影 | 引我笑 | 83 | |
1009 | |||
銀 獎 | 李幸倪 | Diff.*** | 381 |
李幸倪 | 告別煤氣燈* | 274 | |
李幸倪 | 新牌仔* | 258 | |
李幸倪 | 哭泣健康指南 | 65 | |
978 | |||
銅 獎 | 陳凱詠 | 間歇性休眠* | 397 |
陳凱詠 | 百妖夜行的修行* | 280 | |
陳凱詠 | Calm Down練功 | 54 | |
陳凱詠 | 漸漸我們 | 47.5 | |
陳凱詠 | 我養你 | 24 | |
802.5 |
ILTOP20十大組合(截至第39週) | |||
排名 | 歌手 | 歌名 | 分數 |
金 獎 | Lolly Talk | 數到十 | 206 |
Lolly Talk | 六度相隔理論 | 181 | |
Lolly Talk | 九千九百九十九個我 | 165 | |
552 | |||
銀 獎 | 雷同二友 | 靈魂有路* | 196 |
雷同二友 | 說走就走 | 192 | |
雷同二友 | 一個人行街 | 79 | |
467 | |||
銅 獎 | Dear Jane | 多謝你自己* | 361 |
Dear Jane | 因愛而來 | 68 | |
Dear Jane | 為何嚴重到這樣 | 20 | |
449 |
本週 | 上週 | 週數 | 1歌名 | 歌手 | 走勢 |
01 | 06 | 6 | 漸漸我們 | 呂爵安, 陳凱詠 | 16>10>13>11>06>01 |
02 | 13 | 3 | 沒有送出的詩 | Gordon Flanders | 20>13>02 |
03 | 09 | 3 | 無理取樂 | 馮允謙 | 17>09>03 |
04 | 03 | 7 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 10>03>03>09>10>03>04 |
05 | 08 | 2 | 偶像已死 | Gareth. T | 08>05 |
06 | 11 | 3 | 引我笑 | 雲浩影 | 15>11>06 |
07 | 19 | 2 | 框框 | 黃明德 | 19>07 |
08 | 14 | 2 | 離合的藝術 | 梁釗峰 | 14>08 |
09 | 10 | 2 | 放飛之旅 | Nowhere Boys | 10>09 |
10 | 04 | 4 | 傷心的時候別說話 | Kiri T | 12>07>04>10 |
11 | 07 | 6 | 免費升級 | 黎展峯 | 13>07>03>12>07>11 |
12 | NE | 1 | 天與地的距離 | 麥浚龍 | 12 |
13 | 17 | 4 | 鑿 | 陳卓賢 | 15>09>17>13 |
14 | 12 | 4 | 才二十三 | 方大同 | 06>04>12>14 |
15 | 18 | 2 | 只因你悲觀 | 李凱翹 | 18>15 |
16 | 15 | 2 | Next Round | P1X3L | 15>16 |
17 | NE | 1 | 會再見的 | 馮允謙 | 17 |
18 | NE | 1 | 男孩子! | 藍奕邦 | 18 |
19 | NE | 1 | 男孩子不要流淚 | Rover | 19 |
20 | NE | 1 | 女一 | Serrini | 20 |
01 Let go 歸綽嶢 20>06>05>15>11>08>01>xx
02 細間始終你好 張蔓莎 12>05>14>02>xx
05 可靠我 陳柏宇 feat. 何洛瑤 18>05>xx
16 密友圈之謎 曾傲棐 11>14>05>16>xx
20 不追不趕 陳駿軒 20>xx
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
01 | 10 | 01 | 6 | 陳健安 | 我很不愛你 | 14>08>06>06>10>01 |
02 | 12 | 02 | 5 | JACE x Edan | 漸漸我們 | 10>07>03>12>02 |
03 | 07 | 03 | 4 | 雲浩影 | 引我笑 | 17>10>07>03 |
04 | 06 | 04 | 2 | JACE | 我養你 | 06>04 |
05 | 05 | 04 | 4 | 張蔓莎 | 細間始終你好 | 13>04>05>05 |
06 | 04 | 04 | 3 | Kiri T | 傷心的時候別說話 | 14>04>06 |
07 | 11 | 04 | 5 | 黎展峯 | 免費升級 | 07>04>09>11>07 |
08 | 03 | 03 | 5 | 張天穎 | doot doot | 05>05>08>03>08 |
09 | 16 | 09 | 3 | 陳卓賢 Ian | 鑿 | 16>17>09 |
10 | NE | 10 | 1 | 梁釗鋒 | 離合的藝術 | 10 |
11 | 02 | 02 | 4 | 陳柏宇 | 可靠我 (feat. sica) | 19>12>02>11 |
12 | 18 | 12 | 2 | Gordon Flanders | 沒有送出的詩 | 18>12 |
13 | 08 | 01 | 8 | Beanies | 小氣簿 | 12>06>03>06>08>01>08>13 |
14 | 09 | 02 | 6 | 雷同二友 | 一個人行街 | 13>09>02>05>09>14 |
15 | 16 | 15 | 2 | Jer 柳應廷 | 月居人 | 20>16>15 |
16 | 13 | 13 | 2 | MC 張天賦 | 筆友 | 13>16 |
17 | 01 | 01 | 7 | 鄧小巧 | 神愛世人 | 02>02>03>03>02>01>17 |
18 | NE | 18 | 1 | 黃明德 | 框框 | 18 |
19 | 20 | 19 | 3 | 馮允謙 | 無理取樂 | 19>20>19 |
20 | 14 | 14 | 2 | Gareth T | 偶像已死 | 14>20 |
出榜歌曲 | ||||||
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
XX | 15 | 01 | 7 | The Hertz | 可持續浪漫 | 13>08>10>04>01>07>15 |
XX | 19 | 11 | 4 | MC 張天賦 | 小心碰頭 | 16>11>15>19 |
本週 | 上週 | 週數 | 最高 | 歌名 | 歌手 | 走勢 |
1 | 2 | 6 | 1 | 數到十 | Lolly Talk | 19>16>10>05>02>01 |
2 | 7 | 4 | 2 | 新牌仔 | Gin Lee | 16>13>07>02 |
3 | 10 | 5 | 3 | 信我信你 | 小肥 | 20>15>12>10>03 |
4 | 1 | 6 | 1 | 聆聽世界這分鐘 | 許廷鏗 | 20>15>06>02>01>04 |
5 | 15 | 4 | 5 | 一人之下 | J.Arie | 20>17>15>05 |
6 | 4 | 7 | 1 | 一念天堂,二人結界 | 陳慧琳 | 19>16>13>02>01>04>06 |
7 | 9 | 5 | 7 | 告白前先看天氣預報 | 黃妍 | 19>14>11>09>07 |
8 | 3 | 5 | 3 | 拜託 | 洪嘉豪 | 18>12>10>03>08 |
9 | 11 | 4 | 9 | Let go | Nancy Kwai | 17>14>11>09 |
10 | 12 | 4 | 10 | 解咒說明書 | 麗英 | 19>15>12>10 |
11 | 14 | 4 | 11 | DRUNK DIAL | AGA | 18>16>14>11 |
12 | 16 | 3 | 12 | 一個人行街 | 雷同二友 | 19>16>12 |
13 | 18 | 3 | 13 | Every Single Time | 姜濤 | 20>18>13 |
14 | 17 | 3 | 14 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 18>17>14 |
15 | 20 | 2 | 15 | 我很不愛你 | 陳健安 | 20>15 |
16 | 19 | 2 | 16 | 一直留在心底的事 | 江若琳 | 19>16 |
17 | 6 | 5 | 6 | 反引力塵 | Pandora | 17>11>09>06>17 |
18 | NE | 1 | 18 | Let's Jump | Teddy Fan | 18 |
19 | NE | 1 | 19 | 免費升級 | 黎展峰 | 19 |
20 | NE | 1 | 20 | 外星人接我回去 | moon tang | 20 |
OUT | ||||||
X | 3 | 6 | 3 | 五瓣玫瑰 | 陳蕾 | 20>18>14>08>03>05 |
X | 8 | 6 | 3 | 晨星 | Yan Ting | 18>15>12>03>08>08 |
X | 4 | 7 | 1 | 盲盒 | 鄭秀文 | 18>16>05>02>01>04>13 |
RK | LW | WK | PK | Songs | Singer | Trend |
1 | 9 | 5 | 1 | 我很不愛你 | 陳健安 | 15>12>8>9>1 |
2 | 8 | 3 | 2 | 正能量 活潑 唱歌者 | 林奕匡 | 14>8>2 |
3 | 6 | 4 | 3 | 細間始終你好 | 張蔓莎 | 20>11>6>3 |
4 | 15 | 4 | 4 | 男孩子! | 藍奕邦 | 19>17>15>4 |
5 | 11 | 4 | 5 | 漸漸我們 | 呂爵安 / 陳凱詠 | 18>12>11>5 |
6 | 5 | 2 | 6 | 偶像已死 | Gareth.T | 5>6 |
7 | 7 | 4 | 7 | 免費升級 | 黎展峯 | 16>9>7>7 |
8 | 13 | 2 | 8 | 放飛之旅 | Nowhere Boys | 13>8 |
9 | 12 | 3 | 9 | 可靠我 | 陳柏宇 ft. sica | 15>12>9 |
10 | 16 | 3 | 10 | 小心碰頭 | 張天賦 | 19>16>10 |
11 | ne | 1 | 11 | doot doot | 張天穎 | 11 |
12 | ne | 1 | 12 | 鑿 | 陳卓賢 | 12 |
13 | ne | 1 | 13 | 不追不趕 | Bernard Chan | 13 |
14 | 17 | 3 | 14 | 空空避世學 | 黃健怡 | 18>17>14 |
15 | 20 | 2 | 15 | 月居人 | 柳應廷 | 20>15 |
16 | ne | 1 | 16 | 好奇 | 林愷鈴 | 16 |
17 | ne | 1 | 17 | 引我笑 | 雲浩影 | 17 |
18 | 19 | 2 | 18 | 沒有送出的詩 | Gordon Flanders | 19>18 |
19 | ne | 1 | 19 | 川島芳子 | 土風舞冬菇 | 19 |
20 | 18 | 2 | 18 | 傷心的時候別說話 | Kiri T | 18>20 |
XX | 1 | 6 | 1 | 神愛世人 | 鄧小巧 | 7>4>11>11>13>1 |
2 | 4 | 2 | 外星人接我回去 | moon tang | 18>17>6>2 | |
3 | 2 | 3 | 無理取樂 | 馮允謙 | 7>3 | |
4 | 2 | 4 | 浪 | 張進翹 | 16>4 | |
10 | 2 | 10 | 密友圈之謎 | 曾傲棐 | 20>10 | |
14 | 1 | 14 | 尚好的 | 湯駿業 | 14 |
本週 | 上週 | 最高 | 週數 | 歌手 | 歌曲 | 走勢 |
01 | 13 | 01 | 07 | 鄧小巧 | 神愛世人 | 06>08>11>07>10>13>01 |
02 | 09 | 02 | 03 | 阿正 | DiDiDiva | 20>09>02 |
03 | 12 | 03 | 03 | 藍奕邦 | 男孩子! | 19>12>03 |
04 | 06 | 04 | 05 | 方大同 | 才二十三 | 05>09>12>06>04 |
05 | 11 | 05 | 03 | Winky 黃健怡 | 空空避世學 | 14>11>05 |
06 | 16 | 06 | 02 | Jaime 張天穎 | doot doot | 16>06 |
07 | NE | 07 | 01 | Nowhere Boys | 放飛之旅 | 07 |
08 | 15 | 06 | 05 | ERROR | 無敵聖衣 | 09>17>06>15>08 |
09 | 17 | 07 | 03 | iii | 自然 | 07>17>09 |
10 | 08 | 08 | 02 | 陳柏宇 Feat. sica | 可靠我 | 08>10 |
11 | 18 | 08 | 04 | Chiutung 釗彤 | 狠狠喜歡你 | 20>08>18>11 |
12 | 05 | 05 | 05 | The Hertz | 可持續浪漫 | 19>10>13>05>12 |
13 | 20 | 13 | 02 | Bernard Chan | 不追不趕 | 20>13 |
14 | NE | 14 | 01 | Ian 陳卓賢 | 鑿 | 14 |
15 | 14 | 04 | 04 | 黎展峯 | 免費升級 | 16>04>14>15 |
16 | 10 | 10 | 03 | 張蔓莎 | 細間始終你好 | 18>10>16 |
17 | 19 | 17 | 02 | Manson 張進翹 | 浪 | 19>17 |
18 | NE | 18 | 01 | Cloud 雲浩影 | 引我笑 | 18 |
19 | NE | 19 | 01 | Kiri T | 傷心的時候別說話 | 19 |
