|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
SSN Chart (4 Oct) 冠軍: 拓荒者 - KOLOR | 亞軍: 傷心的時候別說話 - Kiri T
|
|
|
|
二〇二三年度全女班投票
投選你最喜愛的歌曲歌手演唱會 |
|
|
|
二〇二三年度全女班投票
投選你最喜愛的歌曲歌手演唱會 |
|
|
|
二〇二三年度全女班投票
投選你最喜愛的歌曲歌手演唱會 |
|