次序 | 運動 | 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
278 | 田徑 | 男子馬拉松 | Tamirat Tola [埃塞俄比亞] | Bashir Abdi [比利時] | Benson Kipruto [肯亞] |
279 | 皮划艇靜水 | 女子 500 米單人皮艇 | Lisa Carrington [新西蘭] | Tamara Csipes [匈牙利] | Emma Aastrand Jorgensen [丹麥] |
280 | 皮划艇靜水 | 男子 1000 米單人皮艇 | Josef Dostal [捷克] | Adam Varga [匈牙利] | Balint Kopasz [匈牙利] |
281 | 運動攀岩 | 女子攀石和難度攀岩 | Janja Garnbret [斯洛文尼亞] | Brooke Raboutou [美國] | Jessica Pilz [奧地利] |
282 | 舉重 | 男子 102 公斤級 | 劉煥華 [中國] | Akbar Djuraev [烏茲別克] | Yauheni Tsikhantsou [個人中立運動員] |
283 | 皮划艇靜水 | 女子 200 米單人划艇 | Katie Vincent [加拿大] | Nevin Harrison [美國] | Yarisleidis Cirilo Duboys [古巴] |
284 | 排球 | 男子 | 法國隊 | 波蘭隊 | 美國隊 |
285 | 藝術體操 | 團體全能 | 郭崎琪 / 郝婷 / 黃張嘉洋 / 王瀾靜 / 丁欣怡 [中國] | Ofir Shaham / Diana Svertsov / Adar Friedmann / Romi Paritzki / Shani Bakanov [以色列] | Alessia Maurelli / Martina Centofanti / Agnese Duranti / Daniela Mogurean / Laura Paris [意大利] |
286 | 跳水 | 男子 10 米跳台跳水 | 曹緣 [中國] | 玉井陸斗 [日本] | Noah Williams [英國] |
287 | 手球 | 女子 | 挪威隊 | 法國隊 | 丹麥隊 |
288 | 水球 | 女子 | 西班牙隊 | 澳洲隊 | 荷蘭隊 |
289 | 乒乓球 | 女子團體 | 孫穎莎 / 陳夢 / 王曼昱 [中國] | 早田希娜 / 張本美和 / 平野美宇 [日本] | 申裕斌 / 田志希 / 李恩惠 [南韓] |
290 | 高爾夫 | 女子 | 高寶璟 [新西蘭] | Esther Henseleit [德國] | 林希妤 [中國] |
291 | 舉重 | 女子 81 公斤級 | Solfrid Eila Amena Koanda [挪威] | Sara Ahmed [埃及] | Neisi Patricia Dajomes Barrera [厄瓜多爾] |
292 | 足球 | 女子 | 美國隊 | 巴西隊 | 德國隊 |
293 | 場地自行車 | 男子麥迪遜賽 | Iuri Leitao / Rui Oliveira [葡萄牙] | Simone Consonni / Elia Viviani [意大利] | Niklas Larsen / Michael Morkov [丹麥] |
294 | 田徑 | 男子 800 米 | Emmanuel Wanyonyi [肯亞] | Marco Arop [加拿大] | Djamel Sedjati [阿爾及利亞] |
295 | 現代五項 | 男子個人 | Ahmed El-Gendy [埃及] | 佐藤大宗 [日本] | Giorgio Malan [意大利] |
296 | 田徑 | 女子 100 米跨欄 | Masai Russell [美國] | Cyrena Samba-Mayela [法國] | Jasmine Camacho-Quinn [波多黎各] |
297 | 花樣游泳 | 雙人自由自選 | 王柳懿 / 王芊懿 [中國] | Kate Shortman / Isabelle Thorpe [英國] | Bregje de Brouwer / Noortje de Brouwer [荷蘭] |
298 | 摔跤 | 男子自由式 74 公斤級 | Razambek Zhamalov [烏茲別克] | 高谷大地 [日本] | Kyle Dake [美國]
Chermen Valiev [阿爾巴尼亞] |
299 | 田徑 | 男子 5000 米 | Jakob Ingebrigtsen [挪威] | Ronald Kwemoi [肯亞] | Grant Fisher [美國] |
300 | 田徑 | 女子 1500 米 | Faith Kipyegon [肯亞] | Jessica Hull [澳洲] | Georgia Bell [英國] |
301 | 摔跤 | 男子自由式 125 公斤級 | Geno Petriashvili [喬治亞] | Amir Hossein Zare [伊朗] | Taha Akgul [土耳其]
Giorgi Meshvildishvili [阿塞拜疆] |
302 | 田徑 | 女子標槍 | 北口榛花 [日本] | Jo-Ane van Dyk [南非] | Nikola Ogrodnikova [捷克] |
303 | 田徑 | 男子跳高 | Hamish Kerr [新西蘭] | Shelby McEwen [美國] | Mutaz Barsham [卡塔爾] |
304 | 田徑 | 男子 4x400 米接力 | States Christopher Bailey / Vernon Norwood / Bryce Deadmon / Rai Benjamin / Quincy Wilson [美國] | Bayapo Ndori / Busang Collen Kebinatshipi / Anthony Pesela / Letsile Tebogo [博茨瓦納] | Alex Haydock-Wilson / Matthew Hudson-Smith / Lewis Davey / Charlie Dobson / Samuel Reardon / Toby Harries [英國] |
305 | 田徑 | 女子 4x400 米接力 | Shamier Little / Sydney McLaughlin-Levrone / Gabrielle Thomas / Alexis Holmes / Quanera Hayes / Aaliyah Butler / Kaylyn Brown [美國] | Lieke Klaver / Cathelijn Peeters / Lisanne de Witte / Femke Bol / Eveline Saalberg / Myrte van der Schoot [荷蘭] | Victoria Ohuruogu / Laviai Nielsen / Nicole Yeargin / Amber Anning / Yemi Mary John / Hannah Kelly / Jodie Williams / Lina Nielsen [英國] |
306 | 摔跤 | 女子自由式 62 公斤級 | 元木咲良 [日本] | Iryna Koliadenko [烏克蘭] | Aisuluu Tynybekova [吉爾吉斯]
Grace Bullen [挪威] |
307 | 霹靂舞 | B-Boys | Philip Kim [加拿大] | Danis Civil [法國] | Victor Montalvo [美國] |
308 | 跆拳道 | 男子 80+ 公斤級 | Arian Salimi [伊朗] | Caden Cunningham [英國] | Rafael Alba [古巴]
Cheick Sallah Cisse [象牙海岸] |
309 | 拳擊 | 女子 57 公斤級 | 林郁婷 [中華台北] | Julia Szeremeta [波蘭] | Esra Yildiz [土耳其]
Nesthy Petecio [菲律賓] |
310 | 跆拳道 | 女子 67+ 公斤級 | Althea Laurin [法國] | Svetlana Osipova [烏茲別克] | 李多嬪 [南韓]
Nafia Kus [土耳其] |
311 | 拳擊 | 男子 57 公斤級 | Abdumalik Khalokov [烏茲別克] | Munarbek Seiitbek Uulu [吉爾吉斯] | Charlie Senior [澳洲]
Javier Ibanez [保加利亞] |
312 | 舉重 | 男子 102+ 公斤級 | Lasha Talakhadze [喬治亞] | Varazdat Lalayan [亞美尼亞] | Gor Minasyan [巴林] |
313 | 拳擊 | 女子 75 公斤級 | 李倩 [中國] | Atheyna Bylon [巴拿馬] | Caitlin Parker [澳洲]
Cindy Ngamba [奧運難民代表團] |
314 | 拳擊 | 男子 92+ 公斤級 | Bakhodir Jalolov [烏茲別克] | Ayoub Ghadfa [西班牙] | Nelvie Tiafack [德國]
Djamili-Dini Aboudou Moindze [法國] |
315 | 籃球 | 男子 | 美國隊 | 法國隊 | 塞爾維亞隊 |
316 | 沙灘排球 | 男子 | David Ahman / Jonatan Hellvig [瑞典] | Nils Ehlers / Clemens Wickler [德國] | Anders Mol / Christian Sorum [挪威] |