次序 | 運動 | 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1 | 單車 | 女子 C1-3 級 3000 米個人追逐賽 | Paige Greco [澳洲] | 王小梅 [中國] | Denise Schindler [德國] |
2 | 單車 | 女子 C4 級 3000 米個人追逐賽 | Emily Petricola [澳洲] | Shawn Morelli [美國] | Keely Shaw [加拿大] |
3 | 單車 | 女子 C5 級 3000 米個人追逐賽 | Sarah Storey [英國] | Crystal Lane-Wright [英國] | Marie Patouillet [法國] |
4 | 單車 | 男子 B 級 4000 米個人追逐賽 | Tristan Bangma [荷蘭] | Steve Bate [英國] | Marcin Polak [波蘭] |
5 | 游泳 | 男子 400 米自由泳 S9 級 | William Martin [澳洲] | Ugo Didier [法國] | Alexander Tuckfield [澳洲] |
6 | 游泳 | 女子 400 米自由泳 S9 級 | Lakeisha Patterson [澳洲] | Zsofia Konkoly [匈牙利] | Toni Shaw [英國] |
7 | 游泳 | 男子 100 米背泳 S1 級 | Iyad Shalabi [以色列] | Anton Kol [烏克蘭] | Francesco Bettella [意大利] |
8 | 游泳 | 男子 100 米背泳 S2 級 | Alberto Abarza [智利] | Gabriel Geraldo dos Santos Araujo [巴西] | Vladimir Danilenko [俄羅斯殘奧委會] |
9 | 輪椅劍擊 | 男子 A 級個人佩劍 | 李豪 [中國] | Artem Manko [烏克蘭] | 田建全 [中國] |
10 | 游泳 | 女子 100 米背泳 S2 級 | 葉品秀 [新加坡] | 山田美雪 [日本] | Fabiola Ramirez [墨西哥] |
11 | 游泳 | 男子 100 米蝶泳 S14 級 | Gabriel Bandeira [巴西] | Reece Dunn [英國] | Benjamin James Hance [澳洲] |
12 | 輪椅劍擊 | 男子 B 級個人佩劍 | 馮彦可 [中國] | Adrian Castro [波蘭] | Panagiotis Triantafyllou [希臘] |
13 | 游泳 | 女子 100 米蝶泳 S14 級 | Valeriia Shabalina [俄羅斯殘奧委會] | Paige Leonhardt [澳洲] | Ruby Storm [澳洲] |
14 | 游泳 | 男子 50 米蛙泳 SB3 級 | Roman Zhdanov [俄羅斯殘奧委會] | Miguel Luque [西班牙] | 鈴木孝幸 [日本] |
15 | 輪椅劍擊 | 女子 A 級個人佩劍 | 邊靜 [中國] | Nino Tibilashvili [喬治亞] | Yevheniia Breus [烏克蘭] |
16 | 游泳 | 女子 50 米自由泳 S6 級 | Yelyzaveta Mereshko [烏克蘭] | Elizabeth Marks [美國] | Anna Hontar [烏克蘭] |
17 | 輪椅劍擊 | 女子 B 級個人佩劍 | 譚淑梅 [中國] | Olena Fedota [烏克蘭] | 肖蓉 [中國] |
18 | 游泳 | 男子 50 米自由泳 S10 級 | Rowan Crothers [澳洲] | Maksym Krypak [烏克蘭] | Phelipe Andrews Melo Rodrigues [巴西] |
19 | 游泳 | 女子 50 米自由泳 S10 級 | Anastasiia Gontar [俄羅斯殘奧委會] | Chantalle Zijderveld [荷蘭] | Aurelie Rivard [加拿大] |
20 | 游泳 | 男子 100 米蝶泳 S13 級 | Ihar Boki [白俄羅斯] | Oleksii Virchenko [烏克蘭] | Islam Aslanov [烏茲別克] |
21 | 游泳 | 女子 100 米蝶泳 S13 級 | Carlotta Gilli [意大利] | Alessia Berra [意大利] | Daria Pikalova [俄羅斯殘奧委會] |
22 | 游泳 | 男子 200 米自由泳 S5 級 | Francesco Bocciardo [意大利] | Antoni Ponce Bertran [西班牙] | Daniel Dias [巴西] |
23 | 游泳 | 女子 200 米自由泳 S5 級 | 張麗 [中國] | Tully Kearney [英國] | Monica Boggioni [意大利] |
24 | 游泳 | 男子 100 米自由泳 S8 級 | Ben Popham [澳洲] | Andrei Nikolaev [俄羅斯殘奧委會] | Dimosthenis Michalentzakis [希臘] |
25 | 單車 | 女子 B 級 1000 米計時賽 | Larissa Klaassen [荷蘭] | Aileen McGlynn OBE [英國] | Griet Hoet [比利時] |
26 | 舉重 | 男子 49 公斤級 | Omar Sami Hamadeh Qarada [約旦] | 勒范昆 [越南] | Parvin Mammadov [阿塞拜彊] |
27 | 舉重 | 女子 41 公斤級 | 郭玲玲 [中國] | Ni Nengah Widiasih [印尼] | Clara Sarahy Fuentes Monasterio [委內瑞拉] |
28 | 單車 | 男子 C4-5 級 1000 米計時賽 | Alfonso Cabello Llamas [西班牙] | Jody Alan Cundy OBE [英國] | Jozef Metelka [斯洛伐克] |
29 | 單車 | 男子 C1 級 3000 米個人追逐賽 | Mikhail Astashov [俄羅斯殘奧委會] | Tristen Chernove [加拿大] | 李樟煜 [中國] |
30 | 單車 | 男子 C2 級 3000 米個人追逐賽 | Alexandre Leaute [法國] | Darren Hicks [澳洲] | 梁貴華 [中國] |
31 | 單車 | 男子 C3 級 3000 米個人追逐賽 | Jaco van Gass [英國] | Finlay Graham [英國] | David Nicholas [澳洲] |
32 | 游泳 | 男子 100 米自由泳 S5 級 | Francesco Bocciardo [意大利] | 王李超 [中國] | Daniel de Faria Dias [巴西] |
33 | 游泳 | 女子 100 米自由泳 S5 級 | Tully Kearney [英國] | 張麗 [中國] | Monica Boggioni [意大利] |
34 | 游泳 | 男子 100 米自由泳 S4 級 | 鈴木孝幸 [日本] | Luigi Beggiato [意大利] | Roman Zhdanov [俄羅斯殘奧委會] |
35 | 舉重 | 女子 45 公斤級 | Latifat Tijani [尼日利亞] | 崔哲 [中國] | Justyna Kozdryk [波蘭] |
36 | 游泳 | 男子 200 米個人混合泳 SM6 級 | Nelson Crispin Corzo [哥倫比亞] | Andrei Granichka [俄羅斯殘奧委會] | 賈紅光 [中國] |
37 | 游泳 | 女子 200 米個人混合泳 SM6 級 | Maisie Summers-Newton [英國] | Yelyzaveta Mereshko [烏克蘭] | Verena Schott [德國] |
38 | 馬術 | 盛裝舞步個人二級測試 | Lee Pearson [英國] | Pepo Puch [奧地利] | Georgia Wilson [英國] |
39 | 游泳 | 男子 400 米自由泳 S11 級 | Rogier Dorsman [荷蘭] | 富田宇宙 [日本] | 華棟棟 [中國] |
40 | 游泳 | 女子 400 米自由泳 S11 級 | Anastasia Pagonis [美國] | Liesette Bruinsma [荷蘭] | 蔡麗雯 [中國] |
41 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 SB9 級 | Stefano Raimondi [意大利] | Artem Isaev [俄羅斯殘奧委會] | Dmitrii Bartasinskii [俄羅斯殘奧委會] |
42 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 SB9 級 | Chantalle Zijderveld [荷蘭] | Lisa Kruger [荷蘭] | Keira Stephens [澳洲] |
43 | 輪椅劍擊 | 男子 A 級個人重劍 | Piers Gilliver [英國] | Maxim Shaburov [俄羅斯殘奧委會] | 田建全 [中國] |
44 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 S13 級 | Ihar Boki [白俄羅斯] | Nicolas Guy Turbide [加拿大] | Vladimir Sotnikov [俄羅斯殘奧委會] |
45 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 S13 級 | Gia Pergolini [美國] | Carlotta Gilli [意大利] | Katja Dedekind [澳洲] |
46 | 舉重 | 男子 54 公斤級 | David Degtyarev [哈薩克斯坦] | Axel Bourlon [法國] | Dimitrios Bakochristos [希臘] |
47 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 SB8 級 | Andrei Kalina [俄羅斯殘奧委會] | Oscar Salguero [西班牙] | 楊光龍 [中國] |
48 | 輪椅劍擊 | 男子 B 級個人重劍 | Alexander Kuzyukov [俄羅斯殘奧委會] | Jovane Guissone [巴西] | Dimitri Coutya [英國] |
49 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 SB8 級 | Ellen Keane [愛爾蘭] | Sophie Pascoe [紐西蘭] | Adelina Razetdinova [俄羅斯殘奧委會] |
50 | 游泳 | 男女混合 4x50 米自由泳 | 張麗 / 鄭濤 / 袁偉譯 / 盧冬 [中國] | Giulia Terzi / Arjola Trimi / Luigi Beggiato / Antonio Fantin [意大利] | Patricia Pereira / Daniel de Faria Dias / Joana da Silva Neves / Talisson Glock [巴西] |
51 | 輪椅劍擊 | 女子 A 級個人重劍 | Amarilla Veres [匈牙利] | 榮靜 [中國] | 邊靜 [中國] |
52 | 馬術 | 盛裝舞步個人四級測試 | Sanne Voets [荷蘭] | Rodolpho Riskalla [巴西] | Manon Claeys [比利時] |
53 | 輪椅劍擊 | 女子 B 級個人重劍 | 譚淑梅 [中國] | Viktoria Boykova [俄羅斯殘奧委會] | Saysunee Jana [泰國] |
54 | 馬術 | 盛裝舞步個人五級測試 | Michael George [比利時] | Sophie Wells [英國] | Frank Hosmar [荷蘭] |
55 | 田徑 | 男子 5000 米 T11 級 | Yeltsin Jacques [巴西] | 唐澤劍也 [日本] | 和田伸也 [日本] |
56 | 單車 | 女子 C1-3 級 E500 米計時賽 | Amanda Reid [澳洲] | Alyda Norbruis [荷蘭] | 錢王偉 [中國] |
57 | 田徑 | 女子跳遠 T11 級 | Silvania Costa de Oliveira [巴西] | Asila Mirzayorova [烏茲別克] | Yuliia Pavlenko [烏克蘭] |
58 | 田徑 | 女子鉛球 F41 級 | Raoua Tlili [突尼斯] | Mayerli Buitrago Ariza [哥倫比亞] | Antonella Ruiz Diaz [阿根廷] |
59 | 田徑 | 男子標槍 F38 級 | Jose Gregorio Lemos Rivas [哥倫比亞] | Vladyslav Bilyi [烏克蘭] | Luis Fernando Lucumí Villegas [哥倫比亞] |
60 | 舉重 | 男子 59 公斤級 | 齊勇凱 [中國] | Sherif Osman [埃及] | Herbert Aceituno [薩爾瓦多] |
61 | 田徑 | 女子 100 米 T35 級 | 周霞 [中國] | Isis Holt [澳洲] | Maria Lyle [英國] |
62 | 田徑 | 女子鐵餅 F55 級 | 董飛霞 [中國] | Diana Dadzite [拉脫維亞] | Rosa Maria Guerrero Cazares [意大利] |
63 | 單車 | 男子 C1-3 級 1000 米計時賽 | 李樟煜 [中國] | Alexandre Leaute [法國] | Jaco van Gass [英國] |
64 | 舉重 | 女子 50 公斤級 | 胡丹丹 [中國] | Ahmed Rehab [埃及] | Olivia Broome [英國] |
65 | 單車 | 女子 C4-5 級 500 米計時賽 | Kadeena Cox [英國] | Kate O'Brien [加拿大] | Caroline Groot [荷蘭] |
66 | 單車 | 男子 C4 級 4000 米個人追逐賽 | Jozef Metelka [斯洛伐克] | Carol-Eduard Novak [羅馬尼亞] | Diego German Duenas [哥倫比亞] |
67 | 單車 | 男子 C5 級 4000 米個人追逐賽 | Dorian Foulon [法國] | Alistair Donohoe [澳洲] | Yehor Dementyev [烏克蘭] |
68 | 柔道 | 女子 48 公斤級 | Shahana Hajiyeva [阿塞拜彊] | Sandrine Martinet [法國] | Viktoriia Potapova [俄羅斯殘奧委會] / Yulia Ivanytska [烏克蘭] |
69 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 S12 級 | Raman Salei [阿塞拜彊] | Sergii Klippert [烏克蘭] | Stephen Clegg [英國] |
70 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 S12 級 | Russell Hannah [英國] | Darya Pikalova [俄羅斯殘奧委會] | Maria Carolina Gomes Santiago [巴西] |
71 | 柔道 | 男子 60 公斤級 | Vugar Shirinli [阿塞拜彊] | Anuar Sariyev [哈薩克斯坦] | Recep Ciftci [土耳其] / Alex Bologa [羅馬尼亞] |
72 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 S8 級 | Robert Griswold [美國] | Inigo Llopis Sanz [西班牙] | 劉鳳岐 [中國] |
73 | 舉重 | 女子 55 公斤級 | Mariana Shevchuk [烏克蘭] | 肖翠娟 [中國] | Besra Duman [土耳其] |
74 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 S8 級 | Tupou Neiufi [紐西蘭] | Kateryna Denysenko [烏克蘭] | Jessica Long [美國] |
75 | 游泳 | 男子 200 米自由泳 S14 級 | Reece Dunn [英國] | Gabriel Bandeira [巴西] | Viacheslav Emeliantsev [俄羅斯殘奧委會] |
76 | 游泳 | 女子 200 米自由泳 S14 級 | Valeria Shabalina [俄羅斯殘奧委會] | Bethany Firth [英國] | Jessica-Jane Applegate [英國] |
77 | 柔道 | 女子 52 公斤級 | Cherine Abdellaoui [阿爾及利亞] | Priscilla Gagne [加拿大] | Alesia Stepaniuk [俄羅斯殘奧委會] / Nataliya Nikolaychyk [烏克蘭] |
78 | 游泳 | 男子 50 米自由泳 S11 級 | Wendell Belarmino Pereira [巴西] | 華棟棟 [中國] | Edgaras Matakas [立陶宛] |
79 | 游泳 | 女子 50 米自由泳 S11 級 | 馬佳 [中國] | 李桂芝 [中國] | Karolina Pelendritou [賽普路斯] |
79 | 游泳 | 男子 50 米蝶泳 S5 級 | 鄭濤 [中國] | 王李超 [中國] | 袁偉譯 [中國] |
80 | 游泳 | 女子 50 米蝶泳 S5 級 | 盧冬 [中國] | Marta Fernandez Infante [西班牙] | 成姣 [中國] |
81 | 柔道 | 男子 66 公斤級 | Uchkun Kuranbaev [烏茲別克] | Sergio Ibanez Banon [西班牙] | 瀨戶裕次郎 [日本] / Namig Abasli [阿塞拜彊] |
82 | 輪椅劍擊 | 男子團體重劍 | Alexander Kuzyukov / Maxim Shaburov / Artur Yusupov [俄羅斯殘奧委會] | 胡道亮 / 孫剛 / 馮彥可 [中國] | Dimitri Coutya / Piers Gilliver / Oliver Lam-Watson [英國] |
83 | 馬術 | 盛裝舞步個人一級測試 | Roxanne Trunnell [美國] | Rihards Snikus [拉脫維亞] | Sara Morganti [意大利] |
84 | 游泳 | 男子 200 米個人混合泳 SM7 級 | Mark Malyar [以色列] | Andrii Trusov [烏克蘭] | Carlos Serrano Zarate [哥倫比亞] |
85 | 游泳 | 女子 200 米個人混合泳 SM7 級 | Mallory Weggemann [美國] | Ahalya Lettenberger [美國] | Tiffany Thomas-Kane [澳洲] |
86 | 舉重 | 男子 65 公斤級 | 劉磊 [中國] | Amir Jafari Arangeh [伊朗] | Hocine Bettir [阿爾及利亞] |
87 | 田徑 | 女子 200 米 T37 級 | 文曉燕 [中國] | 蔣芬芬 [中國] | Mandy Francois-Elie [法國] |
88 | 田徑 | 男子 100 米 T37 級 | Nick Mayhugh [美國] | Andrey Vdovin [俄羅斯殘奧委會] | Saptoyoga Purnomo [印尼] |
89 | 游泳 | 男子 400 米自由泳 S13 級 | Ihar Boki [白俄羅斯] | Kyrylo Gerashchenko [烏克蘭] | Alex Portal [法國] |
90 | 田徑 | 男子 100 米 T47 級 | Petrucio Ferreira dos Santos [巴西] | Michal Derus [波蘭] | Washington Junior [巴西] |
91 | 游泳 | 女子 400 米自由泳 S13 級 | Anna Stetsenko [烏克蘭] | Carlotta Gilli [意大利] | Katja Dedekind [澳洲] |
92 | 輪椅劍擊 | 女子團體重劍 | 邊靜 / 榮靜 / 譁淑梅 [中國] | Yevheniia Breus / Olena Fedota / Nataliia Mandryk [烏克蘭] | Viktoria Boykova / Alena Evdokimova / Iuliia Maya [俄羅斯殘奧委會] |
93 | 田徑 | 男子 400 米 T52 級 | 佐藤友祈 [日本] | Martin Raymond [美國] | 上與那原寬和 [日本] |
94 | 田徑 | 男子跳遠 T11 級 | 邸東東 [中國] | Lex Gillette [美國] | Ronan Pallier [法國] |
95 | 田徑 | 男子鉛球 F37 級 | Albert Khinchagov [俄羅斯殘奧委會] | Ahmed Ben Moslah [突尼斯] | Joao Victor Teixeira de Souza Silva [巴西] |
96 | 田徑 | 男子鉛球 F55 級 | Wallace Santos [巴西] | Ruzhdi Ruzhdi [保加利亞] | Lech Stoltman [波蘭] |
97 | 田徑 | 女子擲棒 F32 級 | Roza Kozakowska [波蘭] | Anastasiia Moskalenko [烏克蘭] | Mounia Gasmi [阿爾及利亞] |
98 | 馬術 | 盛裝舞步個人三級測試 | Tobias Thorning Jorgensen [丹麥] | Natasha Baker [英國] | Rixt van der Horst [荷蘭] |
99 | 鐵人三項 | 男子 PTS4 | Alexis Hanquinquant [法國] | 宇田秀生 [日本] | Alejandro Sanchez Palomero [西班牙] |
100 | 鐵人三項 | 女子 PTS2 | Allysa Seely [美國] | Hailey Danz [美國] | Veronica Yoko Plebani [意大利] |
101 | 鐵人三項 | 男子 PTVI | Brad Snyder [美國] | Hector Catala Laparra [西班牙] | 米岡聡 [日本] |
102 | 鐵人三項 | 三項女子 PTVI | Susana Rodriguez [西班牙] | Anna Barbaro [意大利] | Annouck Curzillat [法國] |
103 | 田徑 | 男子 5000 米 T13 級 | Yassine Ouhdadi El Ataby [西班牙] | Jaryd Clifford [澳洲] | Aleksandr Kostin [俄羅斯殘奧委會] |
104 | 田徑 | 女子 5000 米 T54 級 | Susannah Scaroni [美國] | Manuela Schaer [瑞士] | Tatyana McFadden [美國] |
105 | 田徑 | 男子 1500 米 T46 級 | Aleksandr Iaremchuk [俄羅斯殘奧委會] | Hristiyan Stoyanov [保加利亞] | David Emong [烏干達] |
106 | 田徑 | 男子鉛球 F12 級 | Kim Lopez Gonzalez [西班牙] | Roman Danyliuk [烏克蘭] | Elbek Sultonov [烏茲別克] |
107 | 田徑 | 女子 400 米 T11 級 | 劉翠青 [中國] | Thalita Vitoria Simplicio da Silva [巴西] | Angie Lizeth Pabon Mamian [哥倫比亞] |
108 | 單車 | 男子 B 級 1000 米計時賽 | Neil Fachie [英國] | James Ball [英國] | Raphaël Beaugillet [法國] |
109 | 田徑 | 女子標槍 F13 級 | Nozimakhon Kayumova [烏茲別克] | 趙玉萍 [中國] | Lizaveta Piatrenka [白俄羅斯] |
110 | 田徑 | 女子跳遠 T64 級 | Fleur Jong [荷蘭] | Marie-Amelie Le Fur [法國] | Marlene van Gansewinkel [荷蘭] |
111 | 舉重 | 男子 72 公斤級 | Bonnie Bunyau Gustin [馬來西亞] | Mahmoud Attia [埃及] | Micky Yule [英國] |
112 | 單車 | 女子 B 級 3000 米個人追逐賽 | Lora Fachie [英國] | Katie-George Dunlevy [愛爾蘭] | Sophie Unwin [英國] |
113 | 單車 | 混合 C1-5 級 750 米團體追逐賽 | Kadeena Cox / Jaco van Gass / Jody Cundy [英國] | 李樟煜 / 賴善章 / 吳國慶 [中國] | Ricardo Ten Argiles / Pablo Jaramillo Gallardo / Alfonso Cabello [西班牙] |
114 | 田徑 | 女子鐵餅 F57 級 | Mokhigul Khamdamova [烏茲別克] | Nassima Saifi [阿爾及利亞] | Julyana Cristina Da Silva [巴西] |
115 | 舉重 | 女子 61 公斤級 | Amalia Perez [墨西哥] | Ruza Kuzieva [烏茲別克] | Lucy Ejike [尼日利亞] |
116 | 柔道 | 女子 57 公斤級 | Sevda Valiyeva [阿塞拜彊] | Parvina Samandarova [烏茲別克] | Lucia Araujo [巴西] / Zeynep Celik [土耳其] |
117 | 乒乓球 | 女子單打 C11 級 | Elena Prokofeva [俄羅斯殘奧委會] | Ferney Lee [法國] | 王婷莛 [香港] / 伊藤麻希 [日本] |
118 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 SB6 級 | Yevhenii Bohodaiko [烏克蘭] | Nelson Crispin Corzo [哥倫比亞] | Matthew Levy [澳洲] |
119 | 柔道 | 男子 73 公斤級 | Feruz Sayidov [烏茲別克] | Temirzhan Daulet [哈薩克斯坦] | Rufat Mahomedov [烏克蘭] / Osvaldas Bareikis [立陶宛] |
120 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 SB6 級 | Maisie Summers-Newton [英國] | 劉道敏 [中國] | Sophia Herzog [美國] |
121 | 舉重 | 女子 67 公斤級 | 譚玉嬌 [中國] | Fatma Omar [埃及] | Olaitan Ibrahim [尼日利亞] |
122 | 游泳 | 男子 100 米自由泳 S10 級 | Maksym Krypak [烏克蘭] | Rowan Crothers [澳洲] | Stefano Raimondi [意大利] |
123 | 游泳 | 女子 100 米自由泳 S10 級 | Aurelie Rivard [加拿大] | Chantalle Zijderveld [荷蘭] | Lisa Kruger [荷蘭] |
124 | 游泳 | 男子 150 米個人混合泳 SM4 級 | Roman Zhdanov [俄羅斯殘奧委會] | Ami Omer Dadaon [以色列] | 鈴木孝幸 [日本] |
125 | 乒乓球 | 男子單打 C6 級 | Ian Seidenfeld [美國] | Peter Rosenmeier [丹麥] | Paul Karabardak [英國] / Rungroj Thainiyom [泰國] |
126 | 游泳 | 女子 150 米個人混合泳 SM4 級 | 劉玉 [中國] | 周艷菲 [中國] | Natalia Butkova [俄羅斯殘奧委會] |
127 | 柔道 | 女子 63 公斤級 | Khanim Huseynova [阿塞拜彊] | Iryna Husieva [烏克蘭] | 王月 [中國] / Nafisa Sheripboeva [烏茲別克] |
128 | 游泳 | 男子 150 米個人混合泳 SM3 級 | Jesus Hernandez Hernandez [墨西哥] | Kelly Ahmed [澳洲] | Grant Patterson [澳洲] |
129 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 S11 級 | Mykhailo Serbin [烏克蘭] | Viktor Smyrnov [烏克蘭] | 楊博尊 [中國] |
130 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 S11 級 | 蔡麗雯 [中國] | 王欣怡 [中國] | 李桂芝 [中國] |
131 | 柔道 | 男子 81 公斤級 | Huseyn Rahimli [阿塞拜彊] | Davurkhon Karomatov [烏茲別克] | Eduardo Adrian Avila Sanchez [墨西哥] / 李正民 [南韓] |
132 | 游泳 | 男子 200 米個人混合泳 SM8 級 | Denys Dubrov [烏克蘭] | 徐海蛟 [中國] | 楊光龍 [中國] |
133 | 輪椅劍擊 | 男子 A 級個人花劍 | 孫剛 [中國] | Richard Osvath [匈牙利] | Nikita Nagaev [俄羅斯殘奧委會] |
134 | 游泳 | 女子 200 米個人混合泳 SM8 級 | Jessica Long [美國] | Xenia Francesca Palazzo [意大利] | Mariia Pavlova [俄羅斯殘奧委會] |
135 | 乒乓球 | 男子單打 C3 級 | 馮攀峰 [中國] | Thomas Schmidberger [德國] | Jenson Van Emburgh [美國] / 翟翔 [中國] |
136 | 游泳 | 男子 100 米蛙泳 SB5 級 | Andrei Granichka [俄羅斯殘奧委會] | Antoni Ponce Bertran [西班牙] | 李俊升 [中國] |
137 | 游泳 | 女子 100 米蛙泳 SB5 級 | Yelyzaveta Mereshko [烏克蘭] | Harvey Grace [英國] | Verena Schott [德國] |
138 | 田徑 | 女子 1500 米 T13 級 | Tigist Gezahagn Menigstu [衣索比亞] | Liza Corso [美國] | Somaya Bousaid [突尼斯] |
139 | 舉重 | 男子 80 公斤級 | Roohallah Rostami [伊朗] | 顧小飛 [中國] | Mohamed Elelfat [埃及] |
140 | 輪椅劍擊 | 男子 B 級個人花劍 | 馮彥可 [中國] | 胡道亮 [中國] | Dimitri Coutya [英國] |
141 | 田徑 | 男子 100 米 T38 級 | Thomas Young [英國] | 朱德寧 [中國] | Evan O'Hanlon [澳洲] |
142 | 射箭 | 混合團體 W1 級 | 陳敏儀 / 張天鑫 [中國] | Sarka Musilova / David Drahoninsky [捷克] | Elena Krutova / Alexei Leonov [俄羅斯殘奧委會] |
143 | 游泳 | 男女子混合 4x100 自由泳接力 | Reece Dunn / Bethany Firth / Jessica-Jane Applegate / Jordan Catchpole [英國] | Ricky Betar / Benjamin James Hance / Ruby Storm / Madeleine McTernan [澳洲] | Gabriel Bandeira / Ana Carolina Soares de Oliveira / Debora Borges Carneiro / Felipe Vila Real [巴西] |
144 | 輪椅劍擊 | 女子 A 級個人花劍 | 辜海燕 [中國] | Nataliia Morkvych [烏克蘭] | 榮靜 [中國] |
145 | 乒乓球 | 女子單打 C1-2 級 | 劉靜 [中國] | 徐秀妍 [南韓] | Nadezda Pushpasheva [俄羅斯殘奧委會] / Catia Cristina da Silva Oliveira [巴西] |
146 | 田徑 | 女子 100 米 T38 級 | Sophie Hahn [英國] | Darian Faisury Jimenez Sanchez [哥倫比亞] | Lindy Ave [德國] |
147 | 田徑 | 女子鉛球 F37 級 | Lisa Adams [紐西蘭] | 米娜 [中國] | 李英粒 [中國] |
148 | 輪椅劍擊 | 女子 B 級個人花劍 | Beatrice Maria Vio [意大利] | 周景景 [中國] | Ludmila Vasileva [俄羅斯殘奧委會] |
149 | 田徑 | 男子 5000 米 T54 級 | Marcel Hug [瑞士] | Brent Lakatos [加拿大] | Putharet Khongrak [泰國] |
150 | 乒乓球 | 女子單打 C9 級 | Laurens Devos [比利時] | 馬麟 [澳洲] | 熊桂艷 [中國] / 雷麗娜 [澳洲] |
151 | 田徑 | 女子 400 米 T47 級 | Anrune Weyers [南非] | Lisbeli Marina Vera Andrade [委內瑞拉] | Anastasia Solovieva [俄羅斯殘奧委會] |
152 | 田徑 | 男子跳遠 T63 級 | Ntando Mahlangu [南非] | Leon Schaefer [德國] | Daniel Wagner [丹麥] |
153 | 田徑 | 男子擲棒 F32 級 | 劉利 [中國] | Athanasios Konstantinidis [希臘] | Walid Ferhah [阿爾及利亞] |
154 | 田徑 | 男子標槍 F57 級 | Hamed Heidari [阿塞拜疆] | Amanollah Papi [伊朗] | Cicero Valdiran Lins Nobre [巴西] |
155 | 鐵人三項 | 男子 PTWC | Jetze Plat [荷蘭] | Florian Brungraber [奧地利] | Giovanni Achenza [意大几] |
156 | 鐵人三項 | 女子 PTWC | Kendall Gretsch [美國] | Lauren Parker [澳洲] | Eva Maria Moral Pedrero [西班牙] |
157 | 鐵人三項 | 男子 PTS5 | Martin Schulz [德國] | George Peasgood [英國] | Stefan Daniel [加拿大] |
158 | 鐵人三項 | 女子 PTS5 | Lauren Steadman [英國] | Grace Norman [美國] | Claire Cashmore [英國] |
159 | 田徑 | 女子 100 米 T34 級 | Hannah Cockroft [英國] | Kare Adenegan [英國] | Robyn Lambird [澳洲] |
160 | 乒乓球 | 男子單打 C5 級 | Valentin Baus [德國] | 曹寧寧 [中國] | Ali Ozturk [土耳其] / Jack Hunter Spivey [英國] |
161 | 田徑 | 女子跳遠 T12 級 | Oksana Zubkovska [烏克蘭] | Sara Martinez [西班牙] | Lynda Hamri [阿爾及利亞] |
162 | 獨木舟 | PR1 女子單人雙槳 | Birgit Lovise Roekkum Skarstein [挪威] | Sam Moran [以色列] | Nathalie Benoit [法國] |
163 | 乒乓球 | 女子單打 C4 級 | 周影 [中國] | Bhavinaben Hasmukhbhai Patel [印度] | 谷曉丹 [中國] / 張淼 [中國] |
164 | 獨木舟 | PR1 男子單人雙槳 | Roman Polianskyi [烏克蘭] | Erik Horrie [澳洲] | Rene Campos Pereira [巴西] |
165 | 田徑 | 女子鐵餅 F64 級 | 姚娟 [中國] | 楊月 [中國] | Sarah Edmiston [澳洲] |
166 | 獨木舟 | PR2 混合雙人雙槳 | Laurence Whiteley / Lauren Rowles [英國] | Annika van der Meer / Corne de Koning [荷蘭] | 劉爽 / 蔣繼劍 [中國] |
167 | 舉重 | 男子 88 公斤級 | Abdelkareem Mohmmad Ahmad Khattab [約旦] | 葉繼雄 [中國] | Hany Abdelhady [埃及] |
168 | 獨木舟 | PR3 混合四人槳 | Ellen Buttrick / Giedre Rakauskaite / James Fox / Oliver Stanhope [英國] | Allie Reilly / Danielle Hansen / Charley Nordin / John Tanguay [美國] | Erika Sauzeau / Antoine Jesel / Remy Taranto / Margot Boulet [法國] |
169 | 田徑 | 男子鉛球 F40 級 | Denis Gnezdilov [俄羅斯殘奧委會] | Garrah Tnaiash [伊拉克] | Miguel Monteiro [葡萄牙] |
170 | 田徑 | 男子鉛球 F53 級 | Elvin Astanov [阿塞拜彊] | Alireza Mokhtari Hemami [伊朗] | Ales Kisy [捷克] |
171 | 田徑 | 女子 200 米 T36 級 | 史逸婷 [中國] | Danielle Aitchison [紐西蘭] | Yanina Andrea Martinez [阿根廷] |
172 | 乒乓球 | 男子單打 C7 級 | 閆碩 [中國] | William Bayley [英國] | Maksym Chudzicki [波蘭] / 廖克力 [中國] |
