|
|
二〇二四年度全女班音樂流行榜頒獎典禮
歌曲 拯救我自己 歌手 Gin Lee 唱片 WE ARE TWINS |
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
how can we go back to being friends when we just shared a MAN?
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
SSN Chart (13 Jun) 冠軍: 50/50 - 謝安琪 | 亞軍: 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|
|
|
Week 24 - 1. 臭 - ORANGE VS CURIOUS 2. 別畏高 - 雲浩影 3. 求救的勇氣 - 陳蕾
|
|